| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 精密機器 | 765万円 | 38.3歳 | 3.6年 | 62人 | 2001年 | |
| 2 | 東京 | 精密機器 | 758万円 | 42.4歳 | 18.0年 | 5306人 | 1917年 | |
| 3 | 京都 | 精密機器 | 746万円 | 42.6歳 | 18.6年 | 3125人 | 1917年 | |
| 4 | 神奈川 | 精密機器 | 730万円 | 41.4歳 | 5.3年 | 164人 | 1997年 | |
| 5 | 東京 | 精密機器 | 717万円 | 41.3歳 | 15.8年 | 1104人 | 1932年 | |
| 6 | 京都 | 精密機器 | 694万円 | 42.1歳 | 17.9年 | 440人 | 1922年 | |
| 7 | 東京 | 精密機器 | 686万円 | 39.7歳 | 16.9年 | 4841人 | 1921年 | |
| 8 | 東京 | 精密機器 | 685万円 | 41.7歳 | 15.2年 | 681人 | 1977年 | |
| 9 | 東京 | 精密機器 | 679万円 | 40.9歳 | 14.9年 | 3234人 | 1919年 | |
| 10 | 東京 | 精密機器 | 669万円 | 43.7歳 | 15.1年 | 146人 | 1930年 | |
| 11 | 東京 | 精密機器 | 666万円 | 39.6歳 | 14.9年 | 423人 | 1968年 | |
| 12 | 東京 | 精密機器 | 665万円 | 42.0歳 | 17.8年 | 76人 | 1917年 | |
| 13 | 東京 | 精密機器 | 654万円 | 39.8歳 | 2.2年 | 18人 | 2004年 | |
| 14 | 東京 | 精密機器 | 643万円 | 39.5歳 | 14.6年 | 1512人 | 1950年 | |
| 15 | 東京 | 精密機器 | 638万円 | 42.5歳 | 12.9年 | 132人 | 1969年 | |
| 16 | 東京 | 精密機器 | 632万円 | 42.1歳 | 14.6年 | 569人 | 1949年 | |
| 17 | 大阪 | 精密機器 | 623万円 | 43.4歳 | 10.8年 | 89人 | 1985年 | |
| 18 | 愛知 | 精密機器 | 619万円 | 37.5歳 | 7.2年 | 382人 | 1976年 | |
| 19 | 東京 | 精密機器 | 615万円 | 42.0歳 | 14.8年 | 4739人 | 1944年 | |
| 20 | 東京 | 精密機器 | 614万円 | 40.5歳 | 10.9年 | 280人 | 1973年 | |
| 21 | 埼玉 | 精密機器 | 607万円 | 50.3歳 | 12.6年 | 50人 | 1978年 | |
| 22 | 和歌山 | 精密機器 | 599万円 | 40.5歳 | 17.2年 | 13人 | 1961年 | |
| 23 | 埼玉 | 精密機器 | 592万円 | 38.2歳 | 12.8年 | 1055人 | 1952年 | |
| 24 | 東京 | 精密機器 | 591万円 | 35.7歳 | 11.7年 | 569人 | 1934年 | |
| 25 | 埼玉 | 精密機器 | 585万円 | 41.0歳 | 18.9年 | 410人 | 1952年 | |
| 26 | 埼玉 | 精密機器 | 582万円 | 45.5歳 | 19.6年 | 409人 | 1950年 | |
| 27 | 茨城 | 精密機器 | 580万円 | 44.0歳 | 19.9年 | 203人 | 1949年 | |
| 28 | 東京 | 精密機器 | 575万円 | 41.5歳 | 19.0年 | 1123人 | 1948年 | |
| 29 | 栃木 | 精密機器 | 567万円 | 38.9歳 | 9.7年 | 485人 | 1981年 | |
| 30 | 大阪 | 精密機器 | 564万円 | 37.4歳 | 7.7年 | 123人 | 1968年 | |
| 31 | 東京 | 精密機器 | 548万円 | 36.8歳 | 13.0年 | 948人 | 1949年 | |
| 32 | 千葉 | 精密機器 | 548万円 | 41.3歳 | 6.3年 | 71人 | 1985年 | |
| 33 | 東京 | 精密機器 | 546万円 | 36.3歳 | 9.8年 | 156人 | 1984年 | |
| 34 | 大阪 | 精密機器 | 541万円 | 38.5歳 | 11.3年 | 133人 | 1957年 | |
| 35 | 栃木 | 精密機器 | 531万円 | 37.4歳 | 13.0年 | 323人 | 1959年 | |
| 36 | 愛知 | 精密機器 | 522万円 | 42.9歳 | 15.2年 | 1187人 | 1949年 | |
| 37 | 東京 | 精密機器 | 514万円 | 42.8歳 | 8.4年 | 44人 | 1985年 | |
| 38 | 東京 | 精密機器 | 509万円 | 41.2歳 | 14.2年 | 380人 | 1949年 | |
| 39 | 愛知 | 精密機器 | 504万円 | 34.5歳 | 4.6年 | 106人 | 1999年 | |
| 40 | 大阪 | 精密機器 | 502万円 | 38.6歳 | 14.1年 | 2235人 | 1954年 | |
| 41 | 広島 | 精密機器 | 486万円 | 39.3歳 | 15.7年 | 1566人 | 1965年 | |
| 42 | 神奈川 | 精密機器 | 486万円 | 33.4歳 | 6.6年 | 26人 | 1992年 | |
| 43 | 千葉 | 精密機器 | 483万円 | 38.5歳 | 10.3年 | 248人 | 1947年 | |
| 44 | 東京 | 精密機器 | 458万円 | 39.9歳 | 15.8年 | 994人 | 1957年 | |
| 45 | 神奈川 | 精密機器 | 457万円 | 41.5歳 | 12.3年 | 87人 | 年 | |
| 46 | 埼玉 | 精密機器 | 457万円 | 36.4歳 | 9.4年 | 374人 | 1977年 | |
| 47 | 東京 | 精密機器 | 428万円 | 39.4歳 | 16.6年 | 662人 | 1948年 | |
| 48 | 東京 | 精密機器 | 419万円 | 39.8歳 | 6.7年 | 45人 | 1957年 | |
| 49 | 東京 | 精密機器 | 362万円 | 49.8歳 | 0.5年 | 9人 | 1982年 |
1件~49件 (全 49件)
1

