| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 不動産 | 137万円 | 43.2歳 | 1.3年 | 5人 | 2009年 | |
| 2 | 宮城 | サービス | 239万円 | 37.0歳 | 6.0年 | 457人 | 1977年 | |
| 3 | 広島 | サービス | 240万円 | 42.0歳 | 3.0年 | 2人 | 2004年 | |
| 4 | 大分 | 商社・卸売 | 245万円 | 37.4歳 | 3.6年 | 95人 | 1998年 | |
| 5 | 福岡 | 情報・通信 | 256万円 | 44.7歳 | 1.3年 | 13人 | 1987年 | |
| 6 | 東京 | 商社・卸売 | 259万円 | 34.4歳 | 1.4年 | 20人 | 1993年 | |
| 7 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 262万円 | 33.1歳 | 8.5年 | 2265人 | 1978年 | |
| 8 | 東京 | サービス | 264万円 | 34.4歳 | 2.5年 | 3508人 | 1985年 | |
| 9 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 271万円 | 32.0歳 | 2.9年 | 14人 | 2000年 | |
| 10 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 274万円 | 41.7歳 | 11.3年 | 724人 | 1935年 | |
| 11 | 大阪 | その他製品 | 280万円 | 42.2歳 | 8.9年 | 4人 | 1986年 | |
| 12 | 東京 | 情報・通信 | 282万円 | 48.8歳 | 3.5年 | 2人 | 1990年 | |
| 13 | 埼玉 | 商社・卸売 | 283万円 | 39.6歳 | 2.6年 | 5人 | 1950年 | |
| 14 | 宮城 | 食料品 | 283万円 | 36.6歳 | 11.1年 | 201人 | 1969年 | |
| 15 | 静岡 | 小売・流通・外食 | 285万円 | 30.0歳 | 4.6年 | 243人 | 1982年 | |
| 16 | 静岡 | サービス | 287万円 | 36.6歳 | 1.1年 | 5430人 | 1997年 | |
| 17 | 埼玉 | 小売・流通・外食 | 288万円 | 44.3歳 | 4.1年 | 352人 | 1982年 | |
| 18 | 東京 | サービス | 288万円 | 29.7歳 | 2.1年 | 41人 | 2001年 | |
| 19 | 石川 | 小売・流通・外食 | 289万円 | 39.2歳 | 10.7年 | 777人 | 1943年 | |
| 20 | 神奈川 | 電気機器 | 289万円 | 41.9歳 | 14.1年 | 226人 | 1947年 | |
| 21 | 愛知 | 情報・通信 | 290万円 | 26.9歳 | 2.7年 | 263人 | 1988年 | |
| 22 | 東京 | サービス | 291万円 | 42.2歳 | 7.1年 | 13738人 | 1973年 | |
| 23 | 東京 | サービス | 293万円 | 27.7歳 | 4.9年 | 1727人 | 1975年 | |
| 24 | 東京 | 小売・流通・外食 | 294万円 | 32.0歳 | 3.1年 | 108人 | 2003年 | |
| 25 | 愛媛 | 水産・農林 | 295万円 | 36.9歳 | 4.3年 | 160人 | 2001年 | |
| 26 | 群馬 | 小売・流通・外食 | 295万円 | 27.5歳 | 2.1年 | 1003人 | 1991年 | |
| 27 | 大阪 | 商社・卸売 | 296万円 | 47.1歳 | 5.9年 | 72人 | 1971年 | |
| 28 | 大阪 | 商社・卸売 | 297万円 | 39.1歳 | 2.6年 | 393人 | 1975年 | |
| 29 | 山形 | 食料品 | 298万円 | 31.2歳 | 6.8年 | 238人 | 年 | |
| 30 | 石川 | 機械 | 298万円 | 40.3歳 | 13.3年 | 153人 | 1947年 | |
| 31 | 愛知 | 陸運 | 299万円 | 43.8歳 | 11.6年 | 1087人 | 1951年 | |
| 32 | 愛知 | 小売・流通・外食 | 302万円 | 41.1歳 | 5.9年 | 872人 | 1977年 | |
| 33 | 北海道 | サービス | 303万円 | 42.0歳 | 3.5年 | 274人 | 1987年 | |
| 34 | 宮城 | 小売・流通・外食 | 304万円 | 36.3歳 | 4.7年 | 499人 | 1959年 | |
| 35 | 東京 | 商社・卸売 | 306万円 | 28.3歳 | 5.1年 | 271人 | 1976年 | |
| 36 | 北海道 | サービス | 308万円 | 42.2歳 | 9.0年 | 245人 | 1953年 | |
| 37 | 東京 | 化学 | 309万円 | 35.5歳 | 10.8年 | 627人 | 1940年 | |
| 38 | 東京 | 商社・卸売 | 311万円 | 56.4歳 | 7.5年 | 277人 | 1920年 | |
| 39 | 東京 | その他製品 | 314万円 | 25.8歳 | 2.8年 | 976人 | 1994年 | |
| 40 | 大阪 | サービス | 316万円 | 49.9歳 | 7.3年 | 1807人 | 1963年 | |
| 41 | 東京 | サービス | 317万円 | 29.8歳 | 2.4年 | 52人 | 2000年 | |
| 42 | 鳥取 | 電気機器 | 318万円 | 42.6歳 | 17.9年 | 60人 | 1960年 | |
| 43 | 埼玉 | 小売・流通・外食 | 319万円 | 28.9歳 | 6.8年 | 467人 | 1973年 | |
| 44 | 青森 | 小売・流通・外食 | 319万円 | 41.9歳 | 13.5年 | 253人 | 1988年 | |
| 45 | 京都 | 小売・流通・外食 | 320万円 | 30.7歳 | 3.8年 | 261人 | 1976年 | |
| 46 | 群馬 | 不動産 | 320万円 | 43.6歳 | 3.6年 | 556人 | 1978年 | |
| 47 | 東京 | 食料品 | 321万円 | 44.2歳 | 17.9年 | 13人 | 1957年 | |
| 48 | 新潟 | 食料品 | 322万円 | 39.9歳 | 12.2年 | 107人 | 年 | |
| 49 | 北海道 | サービス | 323万円 | 47.0歳 | 4.2年 | 250人 | 1987年 | |
| 50 | 福岡 | 情報・通信 | 324万円 | 30.8歳 | 4.3年 | 129人 | 年 | |
| 51 | 宮城 | 商社・卸売 | 324万円 | 37.3歳 | 12.5年 | 74人 | 1964年 | |
| 52 | 北海道 | 情報・通信 | 325万円 | 34.7歳 | 4.0年 | 22人 | 年 | |
| 53 | 神奈川 | サービス | 325万円 | 50.9歳 | 7.1年 | 1181人 | 1961年 | |
| 54 | 福岡 | サービス | 328万円 | 34.1歳 | 2.4年 | 6118人 | 1993年 | |
| 55 | 兵庫 | サービス | 329万円 | 50.9歳 | 5.8年 | 3751人 | 1965年 | |
| 56 | 東京 | 小売・流通・外食 | 330万円 | 29.7歳 | 4.8年 | 1015人 | 1993年 | |
| 57 | 福岡 | 食料品 | 330万円 | 42.7歳 | 11.2年 | 584人 | 1977年 | |
| 58 | 神奈川 | 小売・流通・外食 | 331万円 | 36.2歳 | 9.4年 | 1388人 | 1980年 | |
| 59 | 群馬 | サービス | 331万円 | 38.0歳 | 10.7年 | 157人 | 1979年 | |
| 60 | 東京 | 機械 | 332万円 | 33.1歳 | 2.6年 | 456人 | 1992年 | |
| 61 | 山形 | 機械 | 333万円 | 39.5歳 | 14.0年 | 199人 | 1961年 | |
| 62 | 東京 | サービス | 333万円 | 32.4歳 | 0.8年 | 30人 | 1990年 | |
| 63 | 東京 | その他製品 | 334万円 | 45.1歳 | 17.1年 | 104人 | 年 | |
| 64 | 東京 | サービス | 334万円 | 51.0歳 | 4.5年 | 32人 | 1948年 | |
| 65 | 大阪 | 化学 | 334万円 | 39.1歳 | 8.3年 | 62人 | 1991年 | |
| 66 | サービス | 334万円 | 40.7歳 | 2.3年 | 1636人 | 1999年 | ||
| 67 | 福島 | 小売・流通・外食 | 335万円 | 27.1歳 | 4.4年 | 1617人 | 年 | |
| 68 | 佐賀 | サービス | 335万円 | 28.1歳 | 3.8年 | 463人 | 1995年 | |
| 69 | 岡山 | サービス | 337万円 | 35.8歳 | 3.2年 | 3075人 | 1997年 | |
| 70 | その他金融 | 337万円 | 42.1歳 | 14.0年 | 92人 | 1986年 | ||
| 71 | 新潟 | 小売・流通・外食 | 338万円 | 37.2歳 | 6.6年 | 759人 | 1977年 | |
| 72 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 338万円 | 29.3歳 | 3.0年 | 166人 | 年 | |
| 73 | 東京 | 情報・通信 | 338万円 | 32.6歳 | 2.2年 | 5人 | 2005年 | |
| 74 | 大阪 | サービス | 339万円 | 35.8歳 | 7.2年 | 445人 | 1975年 | |
| 75 | 広島 | 小売・流通・外食 | 339万円 | 34.1歳 | 8.7年 | 281人 | 1975年 | |
| 76 | 愛知 | 商社・卸売 | 340万円 | 46.9歳 | 2.3年 | 15人 | 1996年 | |
| 77 | 神奈川 | 小売・流通・外食 | 340万円 | 38.0歳 | 15.0年 | 312人 | 1950年 | |
| 78 | 東京 | サービス | 340万円 | 54.3歳 | 5.4年 | 4628人 | 1970年 | |
| 79 | 愛知 | 小売・流通・外食 | 341万円 | 28.8歳 | 3.6年 | 410人 | 2001年 | |
| 80 | 宮城 | ガラス・土石製品 | 344万円 | 37.1歳 | 13.1年 | 433人 | 1980年 | |
| 81 | 愛知 | 商社・卸売 | 346万円 | 38.1歳 | 5.0年 | 55人 | 1979年 | |
| 82 | 埼玉 | 食料品 | 346万円 | 34.0歳 | 4.2年 | 94人 | 1995年 | |
| 83 | 東京 | サービス | 347万円 | 30.1歳 | 6.6年 | 514人 | 1987年 | |
| 84 | 東京 | 食料品 | 347万円 | 38.3歳 | 5.1年 | 125人 | 1968年 | |
| 85 | 東京 | 商社・卸売 | 348万円 | 40.3歳 | 17.2年 | 35人 | 1933年 | |
| 86 | 新潟 | 食料品 | 348万円 | 41.1歳 | 12.9年 | 714人 | 1965年 | |
| 87 | 宮城 | 陸運 | 348万円 | 42.0歳 | 12.0年 | 335人 | 1959年 | |
| 88 | 東京 | サービス | 348万円 | 41.4歳 | 2.1年 | 469人 | 年 | |
| 89 | 福岡 | サービス | 348万円 | 39.3歳 | 8.0年 | 225人 | 1980年 | |
| 90 | 北海道 | サービス | 349万円 | 38.1歳 | 9.6年 | 656人 | 1965年 | |
| 91 | 東京 | 電気機器 | 349万円 | 41.3歳 | 11.2年 | 29人 | 1935年 | |
| 92 | 東京 | 陸運 | 349万円 | 55.2歳 | 10.1年 | 1547人 | 1939年 | |
| 93 | 東京 | サービス | 349万円 | 34.0歳 | 2.9年 | 4人 | 2002年 | |
| 94 | 埼玉 | サービス | 349万円 | 37.3歳 | 5.0年 | 1566人 | 1976年 | |
| 95 | 大阪 | その他製品 | 349万円 | 36.8歳 | 11.8年 | 86人 | 1967年 | |
| 96 | 兵庫 | サービス | 350万円 | 29.4歳 | 5.3年 | 631人 | 1962年 | |
| 97 | 栃木 | 電気機器 | 351万円 | 34.5歳 | 9.3年 | 210人 | 1979年 | |
| 98 | 東京 | 繊維製品 | 351万円 | 30.1歳 | 5.8年 | 2657人 | 年 | |
| 99 | 大阪 | サービス | 351万円 | 42.3歳 | 2.6年 | 1194人 | 1993年 | |
| 100 | 静岡 | 機械 | 351万円 | 38.9歳 | 16.1年 | 722人 | 1920年 |
1件~100件 (全 3,676件)

