| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 機械 | 715万円 | 44.2歳 | 14.1年 | 620人 | 年 | |
| 2 | 三重 | 機械 | 480万円 | 43.6歳 | 23.2年 | 211人 | 年 | |
| 3 | 東京 | 機械 | 624万円 | 40.8歳 | 14.7年 | 707人 | 年 | |
| 4 | 兵庫 | 機械 | 644万円 | 43.6歳 | 17.9年 | 368人 | 年 | |
| 5 | 神奈川 | 機械 | 578万円 | 45.3歳 | 20.2年 | 569人 | 年 | |
| 6 | 神奈川 | 機械 | 475万円 | 39.9歳 | 16.8年 | 411人 | 年 | |
| 7 | 東京 | 機械 | 648万円 | 38.5歳 | 16.9年 | 622人 | 年 | |
| 8 | 東京 | 機械 | 451万円 | 41.4歳 | 12.6年 | 218人 | 年 | |
| 9 | 千葉 | 機械 | 649万円 | 42.8歳 | 18.0年 | 1017人 | 年 | |
| 10 | 福岡 | 電気機器 | 716万円 | 41.2歳 | 19.5年 | 2798人 | 年 | |
| 11 | 長野 | 電気機器 | 516万円 | 37.8歳 | 8.2年 | 541人 | 年 | |
| 12 | 神奈川 | 電気機器 | 472万円 | 40.0歳 | 5.8年 | 64人 | 年 | |
| 13 | 東京 | 電気機器 | 570万円 | 33.1歳 | 3.0年 | 30人 | 年 | |
| 14 | 愛知 | 電気機器 | 616万円 | 38.8歳 | 8.7年 | 83人 | 年 | |
| 15 | 神奈川 | 電気機器 | 648万円 | 44.0歳 | 6.3年 | 28人 | 年 | |
| 16 | 東京 | 電気機器 | 685万円 | 42.5歳 | 19.1年 | 13311人 | 年 | |
| 17 | 大阪 | 建設 | 643万円 | 40.4歳 | 16.6年 | 4341人 | 年 | |
| 18 | 東京 | 電気機器 | 617万円 | 40.7歳 | 15.3年 | 2888人 | 年 | |
| 19 | 大阪 | 建設 | 714万円 | 38.3歳 | 13.7年 | 13218人 | 年 | |
| 20 | 神奈川 | 電気機器 | 442万円 | 35.8歳 | 10.2年 | 163人 | 年 | |
| 21 | 東京 | 電気機器 | 662万円 | 41.9歳 | 16.4年 | 434人 | 年 | |
| 22 | 大阪 | 建設 | 651万円 | 38.6歳 | 14.7年 | 13486人 | 年 | |
| 23 | 東京 | 電気機器 | 588万円 | 41.7歳 | 18.4年 | 328人 | 年 | |
| 24 | 神奈川 | 電気機器 | 565万円 | 40.8歳 | 16.3年 | 421人 | 年 | |
| 25 | 神奈川 | 電気機器 | 456万円 | 42.0歳 | 16.4年 | 66人 | 年 | |
| 26 | 東京 | 建設 | 645万円 | 41.8歳 | 14.3年 | 1069人 | 年 | |
| 27 | 東京 | 電気機器 | 684万円 | 39.1歳 | 16.5年 | 1216人 | 年 | |
| 28 | 兵庫 | 電気機器 | 505万円 | 42.1歳 | 19.3年 | 790人 | 年 | |
| 29 | 富山 | 電気機器 | 428万円 | 40.4歳 | 16.0年 | 56人 | 年 | |
| 30 | 福岡 | 電気機器 | 530万円 | 40.2歳 | 19.5年 | 397人 | 年 | |
| 31 | 東京 | 電気機器 | 694万円 | 41.3歳 | 15.8年 | 1141人 | 年 | |
| 32 | 長野 | 電気機器 | 602万円 | 42.5歳 | 19.5年 | 1241人 | 年 | |
| 33 | 東京 | 自動車・輸送用機器 | 549万円 | 38.9歳 | 15.3年 | 1047人 | 年 | |
| 34 | 東京 | 自動車・輸送用機器 | 661万円 | 40.6歳 | 18.8年 | 4412人 | 年 | |
| 35 | 静岡 | 自動車・輸送用機器 | 503万円 | 37.2歳 | 16.6年 | 184人 | 年 | |
| 36 | 兵庫 | 自動車・輸送用機器 | 449万円 | 36.9歳 | 12.2年 | 1042人 | 年 | |
| 37 | 神奈川 | 精密機器 | 457万円 | 41.5歳 | 12.3年 | 87人 | 年 | |
| 38 | 広島 | その他製品 | 411万円 | 43.9歳 | 9.4年 | 190人 | 年 | |
| 39 | 東京 | その他製品 | 501万円 | 35.6歳 | 4.9年 | 64人 | 年 | |
| 40 | 広島 | その他製品 | 409万円 | 38.5歳 | 13.6年 | 1563人 | 年 | |
| 41 | 東京 | その他製品 | 334万円 | 45.1歳 | 17.1年 | 104人 | 年 | |
| 42 | 兵庫 | その他製品 | 650万円 | 41.3歳 | 16.7年 | 1382人 | 年 | |
| 43 | 大阪 | 陸運 | 447万円 | 32.4歳 | 6.9年 | 1767人 | 年 | |
| 44 | 兵庫 | 陸運 | 451万円 | 42.1歳 | 7.1年 | 1417人 | 年 | |
| 45 | 東京 | 海運 | 927万円 | 43.9歳 | 18.4年 | 60人 | 年 | |
| 46 | 東京 | 空運 | 677万円 | 43.1歳 | 14.3年 | 876人 | 年 | |
| 47 | 東京 | 情報・通信 | 445万円 | 39.1歳 | 3.2年 | 16人 | 年 | |
| 48 | 東京 | 情報・通信 | 483万円 | 33.0歳 | 4.0年 | 44人 | 年 | |
| 49 | 東京 | 情報・通信 | 415万円 | 31.1歳 | 4.5年 | 177人 | 年 | |
| 50 | 東京 | 情報・通信 | 527万円 | 33.4歳 | 4.4年 | 174人 | 年 | |
| 51 | 北海道 | 情報・通信 | 325万円 | 34.7歳 | 4.0年 | 22人 | 年 | |
| 52 | 東京 | 情報・通信 | 908万円 | 49.6歳 | 2.4年 | 17人 | 年 | |
| 53 | 福岡 | 情報・通信 | 324万円 | 30.8歳 | 4.3年 | 129人 | 年 | |
| 54 | 東京 | 情報・通信 | 377万円 | 43.0歳 | 3.6年 | 8人 | 年 | |
| 55 | 福岡 | 情報・通信 | 439万円 | 32.0歳 | 3.0年 | 121人 | 年 | |
| 56 | 東京 | 情報・通信 | 558万円 | 35.6歳 | 6.4年 | 150人 | 年 | |
| 57 | 岐阜 | 情報・通信 | 371万円 | 29.2歳 | 4.5年 | 74人 | 年 | |
| 58 | 東京 | 情報・通信 | 593万円 | 28.8歳 | 3.1年 | 1657人 | 年 | |
| 59 | 東京 | 情報・通信 | 555万円 | 35.9歳 | 3.4年 | 6人 | 年 | |
| 60 | 大阪 | 情報・通信 | 565万円 | 32.3歳 | 5.7年 | 184人 | 年 | |
| 61 | 北海道 | 情報・通信 | 427万円 | 34.3歳 | 1.4年 | 6人 | 年 | |
| 62 | 東京 | 食料品 | 769万円 | 39.8歳 | 16.5年 | 3648人 | 年 | |
| 63 | 東京 | 情報・通信 | 537万円 | 32.9歳 | 5.0年 | 81人 | 年 | |
| 64 | 大阪 | 食料品 | 800万円 | 42.7歳 | 19.8年 | 1059人 | 年 | |
| 65 | 東京 | 情報・通信 | 741万円 | 35.9歳 | 6.8年 | 235人 | 年 | |
| 66 | 山形 | 食料品 | 298万円 | 31.2歳 | 6.8年 | 238人 | 年 | |
| 67 | 東京 | 商社・卸売 | 521万円 | 31.2歳 | 4.2年 | 98人 | 年 | |
| 68 | 兵庫 | 商社・卸売 | 442万円 | 33.9歳 | 4.5年 | 185人 | 年 | |
| 69 | 東京 | 商社・卸売 | 516万円 | 36.2歳 | 4.6年 | 39人 | 年 | |
| 70 | 山口 | 商社・卸売 | 405万円 | 38.0歳 | 4.7年 | 43人 | 年 | |
| 71 | 東京 | 食料品 | 646万円 | 35.8歳 | 12.7年 | 4571人 | 年 | |
| 72 | 東京 | 商社・卸売 | 585万円 | 33.3歳 | 5.9年 | 261人 | 年 | |
| 73 | 東京 | 商社・卸売 | 425万円 | 29.9歳 | 3.9年 | 206人 | 年 | |
| 74 | 兵庫 | 商社・卸売 | 598万円 | 43.8歳 | 18.7年 | 32人 | 年 | |
| 75 | 大阪 | 商社・卸売 | 508万円 | 41.6歳 | 17.6年 | 134人 | 年 | |
| 76 | 東京 | 食料品 | 497万円 | 40.6歳 | 14.4年 | 426人 | 年 | |
| 77 | 愛知 | 小売・流通・外食 | 451万円 | 31.2歳 | 5.3年 | 103人 | 年 | |
| 78 | 長崎 | 小売・流通・外食 | 358万円 | 32.8歳 | 4.8年 | 364人 | 年 | |
| 79 | 東京 | 小売・流通・外食 | 392万円 | 30.1歳 | 2.9年 | 429人 | 年 | |
| 80 | 東京 | 小売・流通・外食 | 436万円 | 29.3歳 | 3.5年 | 541人 | 年 | |
| 81 | 愛知 | 小売・流通・外食 | 458万円 | 32.5歳 | 4.3年 | 307人 | 年 | |
| 82 | 宮城 | 小売・流通・外食 | 361万円 | 36.5歳 | 6.4年 | 272人 | 年 | |
| 83 | 福島 | 小売・流通・外食 | 335万円 | 27.1歳 | 4.4年 | 1617人 | 年 | |
| 84 | 神奈川 | 小売・流通・外食 | 463万円 | 29.5歳 | 3.7年 | 1334人 | 年 | |
| 85 | 東京 | 小売・流通・外食 | 395万円 | 31.3歳 | 2.4年 | 319人 | 年 | |
| 86 | 大阪 | 食料品 | 635万円 | 40.2歳 | 10.1年 | 161人 | 年 | |
| 87 | 東京 | 小売・流通・外食 | 378万円 | 30.4歳 | 2.1年 | 371人 | 年 | |
| 88 | 茨城 | 小売・流通・外食 | 434万円 | 33.5歳 | 4.9年 | 159人 | 年 | |
| 89 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 338万円 | 29.3歳 | 3.0年 | 166人 | 年 | |
| 90 | 千葉 | 小売・流通・外食 | 440万円 | 27.7歳 | 3.3年 | 284人 | 年 | |
| 91 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 459万円 | 31.1歳 | 4.2年 | 1740人 | 年 | |
| 92 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 366万円 | 34.8歳 | 7.5年 | 148人 | 年 | |
| 93 | 岩手 | 小売・流通・外食 | 442万円 | 33.4歳 | 7.3年 | 150人 | 年 | |
| 94 | 東京 | 食料品 | 583万円 | 36.8歳 | 12.3年 | 2600人 | 年 | |
| 95 | 東京 | 小売・流通・外食 | 524万円 | 40.7歳 | 17.2年 | 3798人 | 年 | |
| 96 | 東京 | 小売・流通・外食 | 403万円 | 36.8歳 | 12.3年 | 284人 | 年 | |
| 97 | 埼玉 | 小売・流通・外食 | 437万円 | 32.1歳 | 6.0年 | 1347人 | 年 | |
| 98 | 東京 | 小売・流通・外食 | 471万円 | 34.1歳 | 9.8年 | 1678人 | 年 | |
| 99 | 東京 | 小売・流通・外食 | 527万円 | 42.2歳 | 20.3年 | 615人 | 年 | |
| 100 | 茨城 | 小売・流通・外食 | 500万円 | 39.5歳 | 15.5年 | 1830人 | 年 |
1件~100件 (全 3,676件)

