[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。

全地域 全業界 従業員数が少ない企業ランキング

No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 KYCOMホールディングス 福井 情報・通信 636万円 62.1歳 22.1年 1人 1968年
2 BBH 東京 情報・通信 584万円 33.5歳 2.5年 2人 1964年
3 IGポート 東京 情報・通信 282万円 48.8歳 3.5年 2人 1990年
4 WDI 東京 小売・流通・外食 929万円 51.6歳 28.0年 2人 1954年
5 塩見ホールディングス 広島 サービス 240万円 42.0歳 3.0年 2人 2004年
6 エル・シー・エーホールディングス 東京 サービス 378万円 47.5歳 0.5年 2人 1964年
7 ルーデン・ホールディングス 東京 建設 513万円 45.3歳 4.2年 3人 2000年
8 イー・キャッシュ 東京 情報・通信 450万円 43.3歳 0.8年 3人 1990年
9 澤田ホールディングス 東京 証券 550万円 34.3歳 2.2年 3人 1958年
10 メディビックグループ 東京 サービス 751万円 46.1歳 2.2年 3人 2000年
11 21LADY 東京 小売・流通・外食 548万円 48.3歳 4.5年 3人 2000年
12 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東京 商社・卸売 976万円 52.0歳 2.0年 3人 2009年
13 OCHIホールディングス 福岡 商社・卸売 551万円 48.0歳 14.3年 3人 2010年
14 YAMATO 大阪 その他製品 280万円 42.2歳 8.9年 4人 1986年
15 TLホールディングス 東京 情報・通信 420万円 39.2歳 3.3年 4人 1995年
16 シンプレクス・ホールディングス 東京 情報・通信 2300万円 44.0歳 9.9年 4人 1997年
17 メッツ 東京 情報・通信 480万円 40.0歳 6.0年 4人 1988年
18 MAGねっとホールディングス 東京 不動産 513万円 35.6歳 5.8年 4人 1975年
19 総医研ホールディングス 大阪 サービス 574万円 37.9歳 6.5年 4人
20 ファルコSDホールディングス 京都 サービス 676万円 54.0歳 20.2年 4人 1988年
21 DPGホールディングス 東京 情報・通信 474万円 36.6歳 1.7年 4人
22 NowLoading 東京 サービス 349万円 34.0歳 2.9年 4人 2002年
23 バルクホールディングス 東京 サービス 492万円 43.2歳 4.1年 4人 1994年
24 昭和ホールディングス 千葉 ゴム製品 648万円 48.3歳 20.4年 4人 1937年
25 山水電気 東京 電気機器 421万円 38.6歳 6.0年 5人 1947年
26 ドリームバイザー・ホールディングス 東京 情報・通信 565万円 34.2歳 3.1年 5人 1999年
27 ジェイ・エスコムホールディングス 東京 情報・通信 338万円 32.6歳 2.2年 5人 2005年
28 寿スピリッツ 鳥取 食料品 520万円 40.0歳 14.4年 5人 1952年
29 バナーズ 埼玉 商社・卸売 283万円 39.6歳 2.6年 5人 1950年
30 プリンシバル・コーポレーション 東京 商社・卸売 544万円 41.7歳 1.4年 5人 1947年
31 ステラ・グループ 東京 小売・流通・外食 602万円 38.6歳 3.0年 5人
32 岩井コスモホールディングス 大阪 証券 691万円 46.0歳 14.3年 5人 1944年
33 ジーエヌアイグループ 東京 サービス 519万円 42.7歳 2.2年 5人 2001年
34 ファンドクリエーショングループ 東京 不動産 137万円 43.2歳 1.3年 5人 2009年
35 ダブル・スコープ 神奈川 電気機器 675万円 42.8歳 2.8年 5人 2005年
36 NFKホールディングス 神奈川 機械 593万円 41.2歳 2.1年 6人 1950年
37 セラーテムテクノロジー 東京 情報・通信 555万円 35.9歳 3.4年 6人
38 日本産業ホールディングズ 北海道 情報・通信 427万円 34.3歳 1.4年 6人
39 フュージョンパートナー 東京 情報・通信 590万円 34.5歳 3.0年 6人 1987年
40 デリカフーズ 東京 商社・卸売 643万円 43.8歳 2.8年 6人 2003年
41 クロニクル 東京 商社・卸売 501万円 37.5歳 3.9年 6人 1980年
42 スターホールディングス 福岡 証券 405万円 36.4歳 2.7年 6人 2004年
43 アプラスフィナンシャル 大阪 その他金融 532万円 42.0歳 17.5年 6人 1956年
44 CSSホールディングス 東京 サービス 710万円 44.1歳 4.0年 6人 1984年
45 ショーボンドホールディングス 東京 建設 960万円 47.0歳 22.0年 6人 2008年
46 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東京 情報・通信 532万円 46.7歳 1.1年 6人 2009年
47 フォンツ・ホールディングス 東京 商社・卸売 525万円 40.1歳 0.9年 7人 1999年
48 プロジェ・ホールディングス 東京 繊維製品 421万円 33.1歳 1.5年 7人 1948年
49 ゲオエステート 愛知 不動産 603万円 39.6歳 4.5年 7人 1972年
50 エコナックホールディングス 東京 繊維製品 378万円 36.0歳 9.8年 7人 1926年
51 MIEコーポレーション 三重 金属製品 442万円 38.5歳 11.5年 7人 2008年
52 ツノダ 愛知 不動産 494万円 37.7歳 7.0年 7人 1938年
53 クレアホールディングス 東京 建設 522万円 38.7歳 2.8年 7人 1965年
54 MUTOHホールディングス 東京 電気機器 621万円 52.0歳 10.0年 8人 1952年
55 T&Cホールディングス 東京 情報・通信 377万円 43.0歳 3.6年 8人
56 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 東京 情報・通信 484万円 37.1歳 1.5年 8人 1976年
57 コージツ 東京 小売・流通・外食 696万円 47.6歳 2.5年 8人 1973年
58 アシードホールディングス 広島 小売・流通・外食 485万円 47.7歳 8.7年 8人 1972年
59 文教堂グループホールディングス 神奈川 小売・流通・外食 653万円 49.3歳 16.9年 8人 1949年
60 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 東京 その他金融 718万円 35.8歳 3.8年 8人 2002年
61 エリアクエスト 東京 不動産 400万円 37.6歳 4.1年 8人 2000年
62 GCAサヴィアングループ 東京 サービス 1048万円 37.6歳 2.4年 8人 2008年
63 北日本紡績 石川 繊維製品 390万円 45.6歳 4.8年 8人 1948年
64 川金ホールディングス 埼玉 鉄鋼 610万円 43.2歳 1.9年 8人 2008年
65 ヘリオス テクノ ホールディング 兵庫 電気機器 542万円 48.0歳 7.3年 9人 1976年
66 ゲートウェイ 東京 精密機器 362万円 49.8歳 0.5年 9人 1982年
67 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東京 情報・通信 683万円 42.0歳 4.7年 9人 1985年
68 インスパイアー 東京 商社・卸売 606万円 44.9歳 3.2年 9人 1991年
69 東葛ホールディングス 千葉 小売・流通・外食 512万円 37.7歳 7.6年 9人 1969年
70 オーエムツーネットワーク 東京 小売・流通・外食 726万円 44.9歳 11.8年 9人 1989年
71 健康ホールディングス 東京 食料品 585万円 41.4歳 1.7年 9人 2003年
72 クリエイトSDホールディングス 神奈川 小売・流通・外食 507万円 43.3歳 7.4年 9人 2006年
73 池田泉州ホールディングス 大阪 銀行 800万円 47.0歳 23.9年 9人 2009年
74 LTTバイオファーマ 東京 医薬品 545万円 43.7歳 3.5年 9人 2003年
75 セブンシーズホールディングス 東京 情報・通信 568万円 38.0歳 4.2年 10人 2004年
76 トライアイズ 東京 情報・通信 677万円 34.9歳 5.5年 10人 1995年
77 サハダイヤモンド 東京 商社・卸売 552万円 40.8歳 5.6年 10人 1965年
78 岡三証券グループ 東京 証券 910万円 51.4歳 3.0年 10人 1944年
79 あかつきフィナンシャルグループ 大阪 証券 505万円 41.4歳 5.4年 10人 1950年
80 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 940万円 44.4歳 2.7年 10人 2004年
81 イントランス 東京 不動産 501万円 35.9歳 3.8年 10人 1998年
82 コシダカホールディングス 群馬 サービス 867万円 41.8歳 3.0年 10人
83 A.Cホールディングス 東京 建設 492万円 48.3歳 2.7年 10人 1950年
84 ダントーホールディングス 兵庫 ガラス・土石製品 439万円 47.2歳 18.1年 10人 1885年
85 ジーエス・ユアサコーポレーション 京都 電気機器 762万円 45.6歳 17.5年 11人 2004年
86 サムシングホールディングス 東京 建設 570万円 37.1歳 3.6年 11人 2000年
87 清和中央ホールディングス 大阪 商社・卸売 469万円 40.1歳 13.0年 11人 1954年
88 オストジャパングループ 北海道 小売・流通・外食 426万円 38.8歳 4.8年 11人 2002年
89 RISE 東京 不動産 641万円 49.7歳 3.7年 11人 1947年
90 ビーアールホールディングス 広島 建設 435万円 53.8歳 3.2年 11人 2002年
91 E・Jホールディングス 岡山 サービス 782万円 51.0歳 3.2年 11人 2007年
92 ダイワボウホールディングス 大阪 繊維製品 743万円 49.7歳 22.9年 11人 1941年
93 アニコム ホールディングス 東京 保険 600万円 33.9歳 4.4年 11人 2000年
94 テクノホライゾン・ホールディングス 愛知 電気機器 666万円 38.5歳 0.9年 11人 2010年
95 コネクトホールディングス 東京 情報・通信 477万円 34.0歳 1.8年 11人 2011年
96 高松コンストラクショングループ 大阪 建設 613万円 40.0歳 13.9年 11人 1965年
97 そーせいグループ 東京 医薬品 766万円 40.3歳 4.1年 11人 1990年
98 東理ホールディングス 東京 非鉄金属 476万円 48.2歳 2.8年 11人 2004年
99 ソフィアホールディングス 東京 電気機器 433万円 33.7歳 2.2年 12人 1975年
100 ほくほくフィナンシャルグループ 富山 銀行 914万円 43.0歳 18.0年 12人 2003年
1件~100件 (全 3,676件)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
エンゼルバンク
このエントリーをはてなブックマークに追加