| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 銀行 | 1257万円 | 40.8歳 | 17.0年 | 192人 | 2002年 | |
| 2 | 東京 | 銀行 | 1061万円 | 40.1歳 | 16.0年 | 1001人 | 2001年 | |
| 3 | 東京 | 銀行 | 994万円 | 39.6歳 | 16.3年 | 411人 | 2003年 | |
| 4 | 東京 | 銀行 | 978万円 | 40.8歳 | 15.5年 | 110人 | 2002年 | |
| 5 | 山口 | 銀行 | 969万円 | 43.8歳 | 20.2年 | 25人 | 2006年 | |
| 6 | 富山 | 銀行 | 914万円 | 43.0歳 | 18.0年 | 12人 | 2003年 | |
| 7 | 大阪 | 銀行 | 886万円 | 42.9歳 | 18.5年 | 536人 | 2001年 | |
| 8 | 福岡 | 銀行 | 870万円 | 44.1歳 | 20.5年 | 90人 | 2007年 | |
| 9 | 和歌山 | 銀行 | 832万円 | 42.8歳 | 19.5年 | 82人 | 2006年 | |
| 10 | 北海道 | 銀行 | 820万円 | 45.8歳 | 18.6年 | 16人 | 2001年 | |
| 11 | 大阪 | 銀行 | 800万円 | 47.0歳 | 23.9年 | 9人 | 2009年 | |
| 12 | 香川 | 銀行 | 797万円 | 49.1歳 | 25.8年 | 13人 | 2010年 | |
| 13 | 東京 | 銀行 | 787万円 | 42.7歳 | 4.5年 | 328人 | 2001年 | |
| 14 | 静岡 | 銀行 | 783万円 | 39.9歳 | 17.9年 | 2871人 | 1943年 | |
| 15 | 東京 | 銀行 | 770万円 | 39.7歳 | 12.1年 | 1493人 | 1952年 | |
| 16 | 東京 | 銀行 | 769万円 | 37.8歳 | 13.8年 | 1067人 | 1950年 | |
| 17 | 東京 | 銀行 | 763万円 | 40.3歳 | 14.0年 | 1505人 | 1957年 | |
| 18 | 静岡 | 銀行 | 757万円 | 40.8歳 | 17.1年 | 1575人 | 1895年 | |
| 19 | 徳島 | 銀行 | 753万円 | 41.4歳 | 19.2年 | 1333人 | 1896年 | |
| 20 | 千葉 | 銀行 | 738万円 | 39.4歳 | 16.8年 | 4080人 | 1943年 | |
| 21 | 群馬 | 銀行 | 722万円 | 39.0歳 | 16.1年 | 3188人 | 1932年 | |
| 22 | 宮城 | 銀行 | 718万円 | 38.8歳 | 16.8年 | 2829人 | 1932年 | |
| 23 | 茨城 | 銀行 | 717万円 | 38.7歳 | 16.8年 | 3360人 | 1935年 | |
| 24 | 大阪 | 銀行 | 710万円 | 38.8歳 | 11.3年 | 6084人 | 1925年 | |
| 25 | 東京 | 銀行 | 709万円 | 39.0歳 | 13.1年 | 3332人 | 1925年 | |
| 26 | 三重 | 銀行 | 707万円 | 39.1歳 | 15.2年 | 2358人 | 1878年 | |
| 27 | 神奈川 | 銀行 | 706万円 | 36.5歳 | 13.6年 | 3902人 | 1920年 | |
| 28 | 新潟 | 銀行 | 697万円 | 39.9歳 | 17.9年 | 2296人 | 年 | |
| 29 | 山梨 | 銀行 | 691万円 | 37.7歳 | 14.2年 | 1653人 | 1941年 | |
| 30 | 滋賀 | 銀行 | 690万円 | 35.9歳 | 13.5年 | 2365人 | 1933年 | |
| 31 | 愛媛 | 銀行 | 683万円 | 37.0歳 | 14.5年 | 2585人 | 1941年 | |
| 32 | 福島 | 銀行 | 683万円 | 40.4歳 | 17.7年 | 1913人 | 1941年 | |
| 33 | 奈良 | 銀行 | 679万円 | 37.5歳 | 15.5年 | 2619人 | 1934年 | |
| 34 | 長野 | 銀行 | 675万円 | 39.0歳 | 14.2年 | 3254人 | 1931年 | |
| 35 | 広島 | 銀行 | 673万円 | 38.8歳 | 15.8年 | 3140人 | 1945年 | |
| 36 | 愛知 | 銀行 | 670万円 | 38.9歳 | 16.0年 | 2041人 | 1949年 | |
| 37 | 新潟 | 銀行 | 668万円 | 42.4歳 | 19.6年 | 1256人 | 1942年 | |
| 38 | 埼玉 | 銀行 | 667万円 | 40.8歳 | 17.1年 | 2104人 | 1952年 | |
| 39 | 岐阜 | 銀行 | 667万円 | 36.5歳 | 13.5年 | 2666人 | 1877年 | |
| 40 | 岐阜 | 銀行 | 665万円 | 35.6歳 | 13.3年 | 2612人 | 1896年 | |
| 41 | 岡山 | 銀行 | 663万円 | 37.1歳 | 15.1年 | 3149人 | 1930年 | |
| 42 | 佐賀 | 銀行 | 658万円 | 39.3歳 | 17.5年 | 1418人 | 1955年 | |
| 43 | 岩手 | 銀行 | 656万円 | 39.0歳 | 16.9年 | 1508人 | 1932年 | |
| 44 | 福岡 | 銀行 | 654万円 | 38.8歳 | 16.0年 | 3628人 | 1944年 | |
| 45 | 宮城 | 銀行 | 653万円 | 46.4歳 | 20.5年 | 30人 | 2009年 | |
| 46 | 愛知 | 銀行 | 648万円 | 39.1歳 | 16.5年 | 1656人 | 1944年 | |
| 47 | 熊本 | 銀行 | 644万円 | 39.9歳 | 15.5年 | 2191人 | 1925年 | |
| 48 | 秋田 | 銀行 | 644万円 | 37.0歳 | 14.5年 | 1549人 | 1941年 | |
| 49 | 香川 | 銀行 | 644万円 | 39.0歳 | 16.5年 | 2115人 | 1924年 | |
| 50 | 島根 | 銀行 | 644万円 | 40.0歳 | 17.9年 | 1866人 | 1941年 | |
| 51 | 京都 | 銀行 | 639万円 | 35.4歳 | 12.0年 | 3208人 | 1941年 | |
| 52 | 青森 | 銀行 | 638万円 | 41.0歳 | 19.5年 | 1464人 | 1943年 | |
| 53 | 高知 | 銀行 | 636万円 | 41.0歳 | 18.0年 | 1488人 | 1878年 | |
| 54 | 長崎 | 銀行 | 627万円 | 38.1歳 | 16.1年 | 1462人 | 1877年 | |
| 55 | 山形 | 銀行 | 626万円 | 38.9歳 | 16.2年 | 1344人 | 1896年 | |
| 56 | 東京 | 銀行 | 624万円 | 37.4歳 | 14.3年 | 1731人 | 1951年 | |
| 57 | 石川 | 銀行 | 623万円 | 39.0歳 | 14.7年 | 2009人 | 1943年 | |
| 58 | 静岡 | 銀行 | 623万円 | 38.6歳 | 15.1年 | 990人 | 1928年 | |
| 59 | 愛知 | 銀行 | 618万円 | 40.1歳 | 17.5年 | 1321人 | 1943年 | |
| 60 | 千葉 | 銀行 | 616万円 | 37.5歳 | 15.7年 | 1966人 | 1943年 | |
| 61 | 鹿児島 | 銀行 | 614万円 | 36.5歳 | 14.3年 | 2453人 | 1944年 | |
| 62 | 東京 | 銀行 | 613万円 | 39.3歳 | 15.3年 | 1689人 | 1991年 | |
| 63 | 栃木 | 銀行 | 605万円 | 37.2歳 | 14.9年 | 1777人 | 1942年 | |
| 64 | 大阪 | 銀行 | 604万円 | 38.7歳 | 15.3年 | 2589人 | 1922年 | |
| 65 | 東京 | 銀行 | 604万円 | 37.1歳 | 15.3年 | 1377人 | 1924年 | |
| 66 | 三重 | 銀行 | 603万円 | 39.2歳 | 16.7年 | 1522人 | 1927年 | |
| 67 | 大分 | 銀行 | 601万円 | 38.1歳 | 15.1年 | 1649人 | 1893年 | |
| 68 | 三重 | 銀行 | 596万円 | 37.1歳 | 14.2年 | 1109人 | 1895年 | |
| 69 | 愛媛 | 銀行 | 594万円 | 36.7歳 | 14.1年 | 1460人 | 1943年 | |
| 70 | 千葉 | 銀行 | 589万円 | 37.2歳 | 14.5年 | 1230人 | 1952年 | |
| 71 | 宮崎 | 銀行 | 579万円 | 37.2歳 | 14.2年 | 1485人 | 1932年 | |
| 72 | 兵庫 | 銀行 | 576万円 | 40.6歳 | 15.2年 | 2086人 | 1949年 | |
| 73 | 沖縄 | 銀行 | 570万円 | 38.1歳 | 15.9年 | 1063人 | 1956年 | |
| 74 | 新潟 | 銀行 | 566万円 | 40.9歳 | 17.0年 | 969人 | 1942年 | |
| 75 | 群馬 | 銀行 | 562万円 | 40.8歳 | 18.0年 | 1455人 | 1942年 | |
| 76 | 茨城 | 銀行 | 558万円 | 39.1歳 | 16.9年 | 1905人 | 1952年 | |
| 77 | 青森 | 銀行 | 556万円 | 39.8歳 | 16.8年 | 1312人 | 1921年 | |
| 78 | 沖縄 | 銀行 | 548万円 | 40.7歳 | 18.1年 | 1163人 | 1948年 | |
| 79 | 岩手 | 銀行 | 543万円 | 41.0歳 | 18.0年 | 589人 | 1950年 | |
| 80 | 長野 | 銀行 | 543万円 | 35.8歳 | 13.1年 | 801人 | 1950年 | |
| 81 | 福井 | 銀行 | 542万円 | 38.4歳 | 15.1年 | 1221人 | 1899年 | |
| 82 | 高知 | 銀行 | 535万円 | 41.4歳 | 18.8年 | 908人 | 1930年 | |
| 83 | 山形 | 銀行 | 528万円 | 40.9歳 | 18.3年 | 924人 | 1914年 | |
| 84 | 福岡 | 銀行 | 525万円 | 37.4歳 | 15.0年 | 517人 | 1951年 | |
| 85 | 富山 | 銀行 | 520万円 | 39.5歳 | 17.1年 | 375人 | 1954年 | |
| 86 | 鹿児島 | 銀行 | 516万円 | 38.4歳 | 15.3年 | 713人 | 1943年 | |
| 87 | 岡山 | 銀行 | 516万円 | 38.5歳 | 15.1年 | 830人 | 1931年 | |
| 88 | 福岡 | 銀行 | 509万円 | 36.7歳 | 14.2年 | 631人 | 1952年 | |
| 89 | 宮崎 | 銀行 | 480万円 | 36.8歳 | 14.7年 | 669人 | 1941年 | |
| 90 | 鳥取 | 銀行 | 477万円 | 36.3歳 | 14.6年 | 679人 | 1921年 | |
| 91 | 岩手 | 銀行 | 473万円 | 39.1歳 | 17.6年 | 936人 | 1942年 | |
| 92 | 福島 | 銀行 | 454万円 | 39.2歳 | 17.0年 | 645人 | 1942年 | |
| 93 | 銀行 | 450万円 | 38.1歳 | 15.0年 | 394人 | 1915年 | ||
| 94 | 福島 | 銀行 | 441万円 | 41.7歳 | 19.8年 | 506人 | 1922年 | |
| 95 | 大分 | 銀行 | 434万円 | 38.1歳 | 14.6年 | 521人 | 1949年 |
1件~95件 (全 95件)
1

