| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | サービス | 1163万円 | 39.1歳 | 13.6年 | 6903人 | 1906年 | |
| 2 | 東京 | サービス | 1049万円 | 34.4歳 | 4.6年 | 65人 | 2000年 | |
| 3 | 東京 | サービス | 1048万円 | 37.6歳 | 2.4年 | 8人 | 2008年 | |
| 4 | 東京 | サービス | 1031万円 | 35.6歳 | 3.6年 | 93人 | 1991年 | |
| 5 | 岡山 | サービス | 1026万円 | 40.4歳 | 11.3年 | 22人 | 1955年 | |
| 6 | 東京 | サービス | 1017万円 | 42.3歳 | 15.8年 | 149人 | 2003年 | |
| 7 | 東京 | サービス | 934万円 | 40.8歳 | 3.3年 | 53人 | 2001年 | |
| 8 | 東京 | サービス | 892万円 | 38.7歳 | 2.8年 | 38人 | 2000年 | |
| 9 | 群馬 | サービス | 867万円 | 41.8歳 | 3.0年 | 10人 | 年 | |
| 10 | 東京 | サービス | 845万円 | 37.2歳 | 3.5年 | 50人 | 1995年 | |
| 11 | 大阪 | サービス | 843万円 | 42.1歳 | 14.6年 | 2033人 | 1963年 | |
| 12 | 東京 | サービス | 816万円 | 41.2歳 | 8.7年 | 36人 | 1985年 | |
| 13 | 千葉 | サービス | 814万円 | 42.8歳 | 18.5年 | 2219人 | 1960年 | |
| 14 | 東京 | サービス | 801万円 | 40.1歳 | 4.1年 | 38人 | 1997年 | |
| 15 | 東京 | サービス | 797万円 | 47.0歳 | 2.3年 | 15人 | 2004年 | |
| 16 | 岡山 | サービス | 782万円 | 51.0歳 | 3.2年 | 11人 | 2007年 | |
| 17 | 東京 | サービス | 781万円 | 41.6歳 | 12.8年 | 1255人 | 1963年 | |
| 18 | 東京 | サービス | 780万円 | 33.9歳 | 2.5年 | 111人 | 2000年 | |
| 19 | 東京 | サービス | 777万円 | 39.1歳 | 4.6年 | 67人 | 1996年 | |
| 20 | 東京 | サービス | 771万円 | 43.3歳 | 16.6年 | 426人 | 1951年 | |
| 21 | 東京 | サービス | 759万円 | 40.9歳 | 13.4年 | 1936人 | 1956年 | |
| 22 | 東京 | サービス | 751万円 | 46.1歳 | 2.2年 | 3人 | 2000年 | |
| 23 | 東京 | サービス | 743万円 | 42.1歳 | 16.8年 | 852人 | 1942年 | |
| 24 | 東京 | サービス | 737万円 | 40.4歳 | 9.4年 | 49人 | 2008年 | |
| 25 | 東京 | サービス | 736万円 | 36.3歳 | 5.7年 | 25人 | 1990年 | |
| 26 | 東京 | サービス | 731万円 | 36.1歳 | 5.0年 | 78人 | 1996年 | |
| 27 | 東京 | サービス | 721万円 | 45.1歳 | 21.1年 | 76人 | 1949年 | |
| 28 | 東京 | サービス | 710万円 | 44.1歳 | 4.0年 | 6人 | 1984年 | |
| 29 | 大阪 | サービス | 709万円 | 44.8歳 | 5.5年 | 56人 | 1944年 | |
| 30 | 東京 | サービス | 705万円 | 43.7歳 | 16.6年 | 1725人 | 1946年 | |
| 31 | 東京 | サービス | 689万円 | 29.4歳 | 3.8年 | 768人 | 1998年 | |
| 32 | 東京 | サービス | 683万円 | 42.0歳 | 20.6年 | 5576人 | 1957年 | |
| 33 | 東京 | サービス | 676万円 | 32.3歳 | 2.2年 | 93人 | 2006年 | |
| 34 | 京都 | サービス | 676万円 | 54.0歳 | 20.2年 | 4人 | 1988年 | |
| 35 | 大阪 | サービス | 675万円 | 31.0歳 | 2.4年 | 178人 | 2005年 | |
| 36 | 東京 | サービス | 674万円 | 31.5歳 | 2.9年 | 3042人 | 1997年 | |
| 37 | 東京 | サービス | 670万円 | 50.9歳 | 8.1年 | 12人 | 2006年 | |
| 38 | 大阪 | サービス | 669万円 | 40.1歳 | 11.9年 | 59人 | 1963年 | |
| 39 | 神奈川 | サービス | 655万円 | 44.2歳 | 5.0年 | 22人 | 年 | |
| 40 | 東京 | サービス | 655万円 | 34.0歳 | 7.6年 | 445人 | 1976年 | |
| 41 | 大阪 | サービス | 655万円 | 40.9歳 | 4.1年 | 54人 | 2000年 | |
| 42 | 東京 | サービス | 650万円 | 36.5歳 | 8.4年 | 641人 | 1987年 | |
| 43 | 東京 | サービス | 643万円 | 44.1歳 | 15.8年 | 582人 | 1963年 | |
| 44 | 福岡 | サービス | 641万円 | 42.5歳 | 12.7年 | 229人 | 1963年 | |
| 45 | 東京 | サービス | 640万円 | 29.8歳 | 1.8年 | 86人 | 2004年 | |
| 46 | 東京 | サービス | 639万円 | 32.2歳 | 2.9年 | 295人 | 2000年 | |
| 47 | 東京 | サービス | 635万円 | 39.9歳 | 6.5年 | 221人 | 1985年 | |
| 48 | 大阪 | サービス | 634万円 | 36.8歳 | 15.3年 | 69人 | 1946年 | |
| 49 | 東京 | サービス | 633万円 | 35.1歳 | 7.2年 | 174人 | 1970年 | |
| 50 | 東京 | サービス | 628万円 | 43.2歳 | 11.5年 | 18人 | 1981年 | |
| 51 | 東京 | サービス | 627万円 | 29.2歳 | 2.0年 | 59人 | 1998年 | |
| 52 | 東京 | サービス | 626万円 | 31.2歳 | 2.9年 | 515人 | 年 | |
| 53 | 東京 | サービス | 621万円 | 40.4歳 | 16.0年 | 811人 | 1936年 | |
| 54 | 千葉 | サービス | 617万円 | 38.1歳 | 9.7年 | 260人 | 1978年 | |
| 55 | 東京 | サービス | 615万円 | 48.2歳 | 4.7年 | 762人 | 1999年 | |
| 56 | 東京 | サービス | 615万円 | 42.7歳 | 14.9年 | 850人 | 1968年 | |
| 57 | 東京 | サービス | 612万円 | 31.1歳 | 2.6年 | 327人 | 2000年 | |
| 58 | 東京 | サービス | 609万円 | 38.6歳 | 15.3年 | 912人 | 1967年 | |
| 59 | 東京 | サービス | 608万円 | 33.9歳 | 4.4年 | 1405人 | 1991年 | |
| 60 | 東京 | サービス | 607万円 | 40.4歳 | 4.9年 | 37人 | 1989年 | |
| 61 | 千葉 | サービス | 606万円 | 40.7歳 | 15.1年 | 74人 | 1975年 | |
| 62 | 東京 | サービス | 604万円 | 45.1歳 | 11.8年 | 157人 | 1946年 | |
| 63 | 東京 | サービス | 603万円 | 41.8歳 | 19.6年 | 1338人 | 年 | |
| 64 | 東京 | サービス | 603万円 | 35.6歳 | 3.5年 | 675人 | 1982年 | |
| 65 | 東京 | サービス | 603万円 | 35.5歳 | 5.3年 | 182人 | 1999年 | |
| 66 | 東京 | サービス | 602万円 | 43.6歳 | 12.2年 | 587人 | 1968年 | |
| 67 | 東京 | サービス | 602万円 | 35.1歳 | 3.9年 | 68人 | 2001年 | |
| 68 | 東京 | サービス | 600万円 | 43.1歳 | 17.1年 | 462人 | 1947年 | |
| 69 | 東京 | サービス | 599万円 | 39.3歳 | 6.8年 | 72人 | 1979年 | |
| 70 | 東京 | サービス | 597万円 | 34.0歳 | 4.1年 | 1370人 | 1985年 | |
| 71 | 東京 | サービス | 594万円 | 33.4歳 | 6.5年 | 130人 | 1989年 | |
| 72 | 東京 | サービス | 593万円 | 39.3歳 | 13.2年 | 758人 | 1959年 | |
| 73 | 東京 | サービス | 592万円 | 36.2歳 | 12.0年 | 675人 | 1972年 | |
| 74 | 東京 | サービス | 592万円 | 40.4歳 | 13.6年 | 13651人 | 1962年 | |
| 75 | 神奈川 | サービス | 591万円 | 40.6歳 | 12.4年 | 131人 | 1969年 | |
| 76 | 愛知 | サービス | 590万円 | 39.0歳 | 8.9年 | 498人 | 1958年 | |
| 77 | 大阪 | サービス | 590万円 | 44.0歳 | 13.2年 | 335人 | 1975年 | |
| 78 | 東京 | サービス | 588万円 | 37.9歳 | 9.4年 | 257人 | 1963年 | |
| 79 | 東京 | サービス | 586万円 | 35.9歳 | 9.1年 | 203人 | 1978年 | |
| 80 | 東京 | サービス | 585万円 | 35.8歳 | 3.6年 | 354人 | 1986年 | |
| 81 | 東京 | サービス | 584万円 | 35.3歳 | 3.2年 | 50人 | 1988年 | |
| 82 | 東京 | サービス | 583万円 | 29.2歳 | 3.5年 | 85人 | 年 | |
| 83 | 東京 | サービス | 580万円 | 31.9歳 | 5.3年 | 334人 | 1995年 | |
| 84 | 東京 | サービス | 577万円 | 37.2歳 | 7.5年 | 823人 | 1980年 | |
| 85 | 東京 | サービス | 575万円 | 33.1歳 | 9.5年 | 120人 | 1979年 | |
| 86 | 大阪 | サービス | 574万円 | 37.9歳 | 6.5年 | 4人 | 年 | |
| 87 | 東京 | サービス | 574万円 | 39.7歳 | 16.1年 | 457人 | 1972年 | |
| 88 | 東京 | サービス | 574万円 | 46.4歳 | 11.1年 | 15人 | 1949年 | |
| 89 | 東京 | サービス | 572万円 | 41.2歳 | 12.1年 | 1769人 | 1955年 | |
| 90 | 東京 | サービス | 572万円 | 31.8歳 | 3.1年 | 496人 | 1997年 | |
| 91 | 大阪 | サービス | 571万円 | 35.5歳 | 6.8年 | 2064人 | 1985年 | |
| 92 | 大阪 | サービス | 570万円 | 37.5歳 | 9.1年 | 281人 | 1963年 | |
| 93 | 大阪 | サービス | 569万円 | 34.1歳 | 7.1年 | 479人 | 1970年 | |
| 94 | 東京 | サービス | 569万円 | 37.3歳 | 13.5年 | 22人 | 1976年 | |
| 95 | 東京 | サービス | 567万円 | 31.0歳 | 2.8年 | 75人 | 1998年 | |
| 96 | 東京 | サービス | 566万円 | 38.1歳 | 13.3年 | 306人 | 1961年 | |
| 97 | 東京 | サービス | 566万円 | 39.7歳 | 13.2年 | 211人 | 1974年 | |
| 98 | 愛知 | サービス | 564万円 | 36.6歳 | 9.8年 | 450人 | 1962年 | |
| 99 | 大阪 | サービス | 564万円 | 35.6歳 | 4.9年 | 314人 | 1990年 | |
| 100 | 東京 | サービス | 563万円 | 34.5歳 | 7.1年 | 54人 | 1986年 |
1件~100件 (全 358件)

