| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 851万円 | 42.3歳 | 9.0年 | 122人 | 1972年 | |
| 2 | 北海道 | 銀行 | 820万円 | 45.8歳 | 18.6年 | 16人 | 2001年 | |
| 3 | 北海道 | 電気・ガス | 817万円 | 42.8歳 | 21.8年 | 4999人 | 1951年 | |
| 4 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 698万円 | 43.6歳 | 13.7年 | 69人 | 1963年 | |
| 5 | 北海道 | 電気・ガス | 687万円 | 40.5歳 | 18.0年 | 666人 | 1911年 | |
| 6 | 北海道 | 化学 | 686万円 | 44.2歳 | 18.7年 | 863人 | 1929年 | |
| 7 | 北海道 | 建設 | 640万円 | 45.5歳 | 18.6年 | 1377人 | 1944年 | |
| 8 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 616万円 | 41.0歳 | 3.7年 | 31人 | 1999年 | |
| 9 | 北海道 | 陸運 | 610万円 | 43.0歳 | 12.3年 | 27人 | 2005年 | |
| 10 | 北海道 | 商社・卸売 | 582万円 | 40.6歳 | 16.4年 | 375人 | 1943年 | |
| 11 | 北海道 | 建設 | 579万円 | 44.2歳 | 14.8年 | 205人 | 1951年 | |
| 12 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 575万円 | 48.6歳 | 20.1年 | 49人 | 1961年 | |
| 13 | 北海道 | 食料品 | 557万円 | 42.3歳 | 21.6年 | 516人 | 1963年 | |
| 14 | 北海道 | 商社・卸売 | 554万円 | 44.1歳 | 18.6年 | 87人 | 2006年 | |
| 15 | 北海道 | 情報・通信 | 535万円 | 37.4歳 | 8.1年 | 62人 | 1997年 | |
| 16 | 北海道 | 食料品 | 529万円 | 40.1歳 | 15.2年 | 140人 | 1964年 | |
| 17 | 北海道 | 情報・通信 | 521万円 | 35.9歳 | 8.3年 | 133人 | 1996年 | |
| 18 | 北海道 | その他金融 | 514万円 | 38.6歳 | 13.0年 | 125人 | 1972年 | |
| 19 | 北海道 | 建設 | 509万円 | 40.4歳 | 13.4年 | 29人 | 1976年 | |
| 20 | 北海道 | 鉄鋼 | 487万円 | 44.2歳 | 18.4年 | 134人 | 年 | |
| 21 | 北海道 | サービス | 480万円 | 35.7歳 | 5.3年 | 72人 | 1983年 | |
| 22 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 468万円 | 39.6歳 | 7.2年 | 252人 | 1993年 | |
| 23 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 467万円 | 39.4歳 | 14.3年 | 1312人 | 1978年 | |
| 24 | 北海道 | サービス | 466万円 | 36.6歳 | 9.7年 | 1355人 | 1964年 | |
| 25 | 北海道 | サービス | 462万円 | 39.0歳 | 8.4年 | 371人 | 1966年 | |
| 26 | 北海道 | 陸運 | 441万円 | 44.8歳 | 12.6年 | 1785人 | 1944年 | |
| 27 | 北海道 | サービス | 438万円 | 36.5歳 | 12.0年 | 303人 | 1976年 | |
| 28 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 433万円 | 41.6歳 | 15.9年 | 528人 | 1971年 | |
| 29 | 北海道 | サービス | 430万円 | 37.3歳 | 5.1年 | 34人 | 1975年 | |
| 30 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 428万円 | 31.5歳 | 5.4年 | 1404人 | 1969年 | |
| 31 | 北海道 | 情報・通信 | 427万円 | 34.3歳 | 1.4年 | 6人 | 年 | |
| 32 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 426万円 | 38.8歳 | 4.8年 | 11人 | 2002年 | |
| 33 | 北海道 | 商社・卸売 | 421万円 | 35.7歳 | 13.3年 | 137人 | 1951年 | |
| 34 | 北海道 | 水産・農林 | 419万円 | 34.9歳 | 6.3年 | 45人 | 1987年 | |
| 35 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 418万円 | 32.2歳 | 6.1年 | 439人 | 1983年 | |
| 36 | 北海道 | サービス | 416万円 | 38.6歳 | 11.9年 | 411人 | 1963年 | |
| 37 | 北海道 | 商社・卸売 | 415万円 | 41.3歳 | 12.4年 | 336人 | 1951年 | |
| 38 | 北海道 | その他金融 | 403万円 | 40.2歳 | 7.5年 | 12人 | 1961年 | |
| 39 | 北海道 | 食料品 | 393万円 | 44.6歳 | 15.4年 | 695人 | 1946年 | |
| 40 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 391万円 | 33.3歳 | 10.0年 | 255人 | 1958年 | |
| 41 | 北海道 | 商社・卸売 | 375万円 | 39.8歳 | 8.1年 | 611人 | 1955年 | |
| 42 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 375万円 | 39.7歳 | 11.5年 | 736人 | 1961年 | |
| 43 | 北海道 | サービス | 373万円 | 35.0歳 | 7.0年 | 221人 | 1954年 | |
| 44 | 北海道 | 小売・流通・外食 | 366万円 | 34.8歳 | 7.5年 | 148人 | 年 | |
| 45 | 北海道 | その他製品 | 359万円 | 38.1歳 | 5.5年 | 407人 | 1972年 | |
| 46 | 北海道 | サービス | 349万円 | 38.1歳 | 9.6年 | 656人 | 1965年 | |
| 47 | 北海道 | 情報・通信 | 325万円 | 34.7歳 | 4.0年 | 22人 | 年 | |
| 48 | 北海道 | サービス | 323万円 | 47.0歳 | 4.2年 | 250人 | 1987年 | |
| 49 | 北海道 | サービス | 308万円 | 42.2歳 | 9.0年 | 245人 | 1953年 | |
| 50 | 北海道 | サービス | 303万円 | 42.0歳 | 3.5年 | 274人 | 1987年 |
1件~50件 (全 50件)
1

