[求人情報ではありません] これは上場企業リストであり、求人を行っている企業リストではありません。

東京 全業界 平均年収が高い企業ランキング

No. 会社名 所在地
業界
平均年収

大きい順小さい順

平均年齢

大きい順小さい順

勤続年数

大きい順小さい順

従業員数

大きい順小さい順

設立年

大きい順小さい順

1 シンプレクス・ホールディングス 東京 情報・通信 2300万円 44.0歳 9.9年 4人 1997年
2 スクウェアー・エニックス・ホールディングス 東京 情報・通信 2168万円 41.9歳 1.2年 18人 1980年
3 日興アセットマネジメント 東京 その他金融 1621万円 40.3歳 7.6年 427人
4 フジ・メディア・ホールディングス 東京 情報・通信 1442万円 43.7歳 8.6年 27人 1957年
5 スカパーJSATホールディングス 東京 情報・通信 1371万円 48.7歳 1.9年 16人 2007年
6 野村ホールディングス 東京 証券 1361万円 40.5歳 2.6年 65人 1925年
7 三菱商事 東京 商社・卸売 1358万円 43.1歳 19.3年 6205人 1950年
8 TBSホールディングス 東京 情報・通信 1357万円 49.7歳 22.4年 75人 1951年
9 住友商事 東京 商社・卸売 1338万円 42.8歳 18.3年 5159人 1919年
10 日本テレビ放送網 東京 情報・通信 1333万円 41.3歳 16.2年 1153人 1952年
11 東京海上ホールディングス 東京 保険 1317万円 40.5歳 16.9年 411人 2002年
12 三菱ケミカルホールディングス 東京 化学 1293万円 47.4歳 21.0年 46人 2005年
13 テレビ朝日 東京 情報・通信 1275万円 41.6歳 15.5年 1148人 1957年
14 MS&ADインシュアランス 東京 保険 1274万円 44.4歳 21.1年 94人 2008年
15 三井住友フィナンシャルグループ 東京 銀行 1257万円 40.8歳 17.0年 192人 2002年
16 三井物産 東京 商社・卸売 1246万円 42.2歳 19.0年 6136人 1947年
17 テレビ東京ホールディングス 東京 情報・通信 1234万円 44.4歳 19.9年 144人 2010年
18 大塚ホールディングス 東京 医薬品 1197万円 44.1歳 1.8年 73人 2008年
19 NKSJホールディングス 東京 保険 1191万円 41.1歳 18.1年 230人 2010年
20 電通 東京 サービス 1163万円 39.1歳 13.6年 6903人 1906年
21 丸紅 東京 商社・卸売 1139万円 41.9歳 17.1年 4020人 1949年
22 ランドビジネス 東京 不動産 1130万円 47.6歳 7.4年 16人 1985年
23 住生活グループ 東京 金属製品 1120万円 43.9歳 16.2年 62人 1949年
24 三井不動産 東京 不動産 1107万円 41.1歳 12.1年 1213人 1941年
25 エーザイ 東京 医薬品 1093万円 42.1歳 18.3年 4322人 1941年
26 アストマックス 東京 証券 1088万円 37.0歳 6.4年 69人 1992年
27 シンバイオ製薬 東京 医薬品 1077万円 45.8歳 2.7年 68人 2005年
28 角川グループホールディングス 東京 情報・通信 1065万円 45.8歳 3.9年 45人 1954年
29 富士フイルムホールディングス 東京 化学 1065万円 45.4歳 21.2年 143人 1934年
30 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東京 銀行 1061万円 40.1歳 16.0年 1001人 2001年
31 野村総合研究所 東京 情報・通信 1050万円 37.5歳 11.7年 5560人 1966年
32 アクセル 東京 電気機器 1049万円 37.8歳 5.1年 73人 1996年
33 ドリームインキュベータ 東京 サービス 1049万円 34.4歳 4.6年 65人 2000年
34 GCAサヴィアングループ 東京 サービス 1048万円 37.6歳 2.4年 8人 2008年
35 三菱地所 東京 不動産 1043万円 40.8歳 16.9年 624人 1937年
36 JXホールディングス 東京 石油・石炭製品 1034万円 44.0歳 20.3年 119人 2010年
37 日本M&Aセンター 東京 サービス 1031万円 35.6歳 3.6年 93人 1991年
38 博報堂DYホールディングス 東京 サービス 1017万円 42.3歳 15.8年 149人 2003年
39 WOWOW 東京 情報・通信 1008万円 41.0歳 12.5年 271人 1984年
40 双日 東京 商社・卸売 1006万円 41.4歳 14.6年 2254人 2003年
41 ソフトバンク 東京 情報・通信 1005万円 37.6歳 5.3年 151人 1981年
42 アステラス製薬 東京 医薬品 1001万円 40.7歳 15.8年 5710人 1939年
43 キョーリン製薬ホールディングス 東京 医薬品 998万円 42.6歳 14.3年 67人 1958年
44 明治ホールディング 東京 食料品 998万円 43.0歳 20.0年 35人 2009年
45 みずほフィナンシャルグループ 東京 銀行 994万円 39.6歳 16.3年 411人 2003年
46 T&Dホールディングス 東京 保険 994万円 41.4歳 17.4年 104人 2004年
47 キリンホールディングス 東京 食料品 979万円 40.8歳 15.6年 275人 1907年
48 三井住友トラスト・ホールディングス 東京 銀行 978万円 40.8歳 15.5年 110人 2002年
49 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東京 商社・卸売 976万円 52.0歳 2.0年 3人 2009年
50 第一三共 東京 医薬品 974万円 40.4歳 16.0年 6043人 2005年
51 グッドマンジャパン 東京 不動産 965万円 41.0歳 3.0年 37人 1990年
52 東燃ゼネラル石油 東京 石油・石炭製品 964万円 43.9歳 22.6年 1631人 1947年
53 サンケイビル 東京 不動産 962万円 42.4歳 13.0年 127人 1951年
54 東急不動産 東京 不動産 962万円 41.9歳 17.0年 563人
55 ショーボンドホールディングス 東京 建設 960万円 47.0歳 22.0年 6人 2008年
56 三菱総合研究所 東京 情報・通信 955万円 41.5歳 14.8年 840人 1970年
57 ユビキタス 東京 情報・通信 954万円 39.3歳 3.2年 38人 2001年
58 ジパング 東京 小売・流通・外食 951万円 47.4歳 4.0年 21人 1995年
59 マネックスグループ 東京 証券 947万円 39.3歳 2.0年 38人 2004年
60 みらかホールディングス 東京 医薬品 941万円 43.1歳 15.4年 20人 1950年
61 野村不動産ホールディングス 東京 不動産 940万円 44.4歳 2.7年 10人 2004年
62 エムケーキャピタルマネージメント 東京 サービス 934万円 40.8歳 3.3年 53人 2001年
63 中外製薬 東京 医薬品 931万円 40.1歳 14.7年 4764人 1943年
64 WDI 東京 小売・流通・外食 929万円 51.6歳 28.0年 2人 1954年
65 吉野家ホールディングス 東京 小売・流通・外食 928万円 44.0歳 15.5年 21人 1958年
66 日揮 東京 建設 928万円 42.8歳 14.0年 2137人 1928年
67 共栄タンカー 東京 海運 927万円 43.9歳 18.4年 60人
68 日本海洋掘削 東京 鉱業 924万円 42.0歳 12.9年 174人 1968年
69 ソニー 東京 電気機器 923万円 41.0歳 16.5年 16617人 1946年
70 日本証券金融 東京 その他金融 923万円 40.1歳 17.0年 211人 1927年
71 日本製紙グループ本社 東京 パルプ・紙 921万円 44.4歳 20.8年 128人 2001年
72 日本オラクル 東京 情報・通信 920万円 38.2歳 7.0年 2585人 1985年
73 昭和シェル石油 東京 石油・石炭製品 920万円 44.5歳 21.1年 930人 1942年
74 大東建託 東京 建設 916万円 41.6歳 6.6年 8822人 1974年
75 日清製粉グループ本社 東京 食料品 916万円 42.6歳 18.0年 276人 1907年
76 味の素 東京 食料品 913万円 40.2歳 16.9年 3310人 1925年
77 三井海洋開発 東京 機械 910万円 42.8歳 7.4年 82人 1987年
78 岡三証券グループ 東京 証券 910万円 51.4歳 3.0年 10人 1944年
79 ジェイエフイーホールディングス 東京 鉄鋼 908万円 43.3歳 21.5年 46人 2002年
80 ヒューリック 東京 不動産 908万円 45.3歳 4.5年 114人 1957年
81 SRAホールディングス 東京 情報・通信 908万円 49.6歳 2.4年 17人
82 国際石油開発帝石 東京 鉱業 906万円 39.4歳 15.9年 1134人 2006年
83 日本アジアグループ 東京 情報・通信 905万円 40.8歳 4.8年 16人 1988年
84 いちごグループホールディングス 東京 サービス 892万円 38.7歳 2.8年 38人 2000年
85 NIPPO 東京 建設 891万円 46.0歳 19.0年 2198人 1934年
86 学研ホールディングス 東京 情報・通信 889万円 46.7歳 22.3年 34人 1947年
87 サッポロホールディングス 東京 食料品 887万円 44.3歳 19.7年 66人 1949年
88 オンワードホールディングス 東京 繊維製品 885万円 45.2歳 19.2年 34人 1947年
89 KDDI 東京 情報・通信 883万円 40.6歳 16.3年 11041人 1984年
90 ビーピー・カストロール 東京 石油・石炭製品 883万円 40.9歳 9.3年 129人 1978年
91 都築電気 東京 商社・卸売 880万円 41.5歳 18.9年 1181人 1941年
92 アサヒグループホールディングス 東京 食料品 879万円 40.9歳 15.2年 3576人 1949年
93 飯野海運 東京 海運 878万円 36.5歳 12.1年 138人 1918年
94 ディジタルメディアプロフェッショナル 東京 情報・通信 874万円 38.6歳 3.8年 22人 2002年
95 東洋エンジニアリング 東京 建設 874万円 45.2歳 19.3年 1069人 1961年
96 NTT 東京 情報・通信 870万円 40.1歳 15.9年 2922人 1985年
97 日本高純度化学 東京 化学 870万円 35.2歳 7.8年 48人 1971年
98 東京建物 東京 不動産 869万円 38.8歳 9.9年 464人 1896年
99 大成建設 東京 建設 868万円 42.6歳 19.2年 8086人 1917年
100 鹿島 東京 建設 865万円 43.7歳 18.7年 8164人 1930年
1件~100件 (全 1,775件)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
エンゼルバンク
このエントリーをはてなブックマークに追加