| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 不動産 | 1130万円 | 47.6歳 | 7.4年 | 16人 | 1985年 | |
| 2 | 東京 | 不動産 | 1107万円 | 41.1歳 | 12.1年 | 1213人 | 1941年 | |
| 3 | 東京 | 不動産 | 1043万円 | 40.8歳 | 16.9年 | 624人 | 1937年 | |
| 4 | 東京 | 不動産 | 965万円 | 41.0歳 | 3.0年 | 37人 | 1990年 | |
| 5 | 東京 | 不動産 | 962万円 | 42.4歳 | 13.0年 | 127人 | 1951年 | |
| 6 | 東京 | 不動産 | 962万円 | 41.9歳 | 17.0年 | 563人 | 年 | |
| 7 | 東京 | 不動産 | 940万円 | 44.4歳 | 2.7年 | 10人 | 2004年 | |
| 8 | 東京 | 不動産 | 908万円 | 45.3歳 | 4.5年 | 114人 | 1957年 | |
| 9 | 東京 | 不動産 | 869万円 | 38.8歳 | 9.9年 | 464人 | 1896年 | |
| 10 | 東京 | 不動産 | 860万円 | 40.6歳 | 13.9年 | 88人 | 1947年 | |
| 11 | 東京 | 不動産 | 827万円 | 42.5歳 | 17.7年 | 450人 | 1986年 | |
| 12 | 東京 | 不動産 | 801万円 | 43.3歳 | 9.2年 | 51人 | 1931年 | |
| 13 | 東京 | 不動産 | 784万円 | 36.7歳 | 7.0年 | 404人 | 1951年 | |
| 14 | 東京 | 不動産 | 764万円 | 46.3歳 | 4.9年 | 29人 | 1977年 | |
| 15 | 東京 | 不動産 | 757万円 | 33.6歳 | 3.3年 | 108人 | 1999年 | |
| 16 | 東京 | 不動産 | 738万円 | 46.5歳 | 15.1年 | 127人 | 1970年 | |
| 17 | 東京 | 不動産 | 730万円 | 37.1歳 | 4.6年 | 129人 | 1995年 | |
| 18 | 東京 | 不動産 | 724万円 | 40.0歳 | 5.0年 | 30人 | 1936年 | |
| 19 | 東京 | 不動産 | 723万円 | 42.0歳 | 5.1年 | 71人 | 1991年 | |
| 20 | 東京 | 不動産 | 719万円 | 37.9歳 | 14.9年 | 71人 | 1926年 | |
| 21 | 東京 | 不動産 | 713万円 | 43.0歳 | 19.6年 | 48人 | 1937年 | |
| 22 | 東京 | 不動産 | 697万円 | 41.7歳 | 14.5年 | 163人 | 1953年 | |
| 23 | 東京 | 不動産 | 675万円 | 36.5歳 | 4.1年 | 31人 | 1987年 | |
| 24 | 東京 | 不動産 | 667万円 | 39.4歳 | 11.0年 | 1236人 | 1964年 | |
| 25 | 東京 | 不動産 | 665万円 | 36.3歳 | 5.3年 | 78人 | 年 | |
| 26 | 東京 | 不動産 | 663万円 | 34.9歳 | 5.9年 | 516人 | 1973年 | |
| 27 | 東京 | 不動産 | 663万円 | 34.3歳 | 7.1年 | 198人 | 1980年 | |
| 28 | 東京 | 不動産 | 660万円 | 36.2歳 | 4.9年 | 20人 | 1997年 | |
| 29 | 東京 | 不動産 | 659万円 | 36.5歳 | 4.3年 | 116人 | 1950年 | |
| 30 | 東京 | 不動産 | 654万円 | 35.3歳 | 8.9年 | 2859人 | 1975年 | |
| 31 | 東京 | 不動産 | 654万円 | 44.6歳 | 8.2年 | 48人 | 1983年 | |
| 32 | 東京 | 不動産 | 651万円 | 34.3歳 | 5.6年 | 507人 | 1977年 | |
| 33 | 東京 | 不動産 | 648万円 | 40.4歳 | 12.4年 | 61人 | 1947年 | |
| 34 | 東京 | 不動産 | 646万円 | 36.0歳 | 11.9年 | 261人 | 1969年 | |
| 35 | 東京 | 不動産 | 641万円 | 49.7歳 | 3.7年 | 11人 | 1947年 | |
| 36 | 東京 | 不動産 | 636万円 | 30.3歳 | 5.6年 | 91人 | 1992年 | |
| 37 | 東京 | 不動産 | 634万円 | 39.8歳 | 5.5年 | 35人 | 年 | |
| 38 | 東京 | 不動産 | 622万円 | 34.1歳 | 2.9年 | 36人 | 2001年 | |
| 39 | 東京 | 不動産 | 620万円 | 36.2歳 | 9.4年 | 2275人 | 1972年 | |
| 40 | 東京 | 不動産 | 619万円 | 41.5歳 | 6.2年 | 3934人 | 1949年 | |
| 41 | 東京 | 不動産 | 618万円 | 39.5歳 | 5.1年 | 72人 | 1995年 | |
| 42 | 東京 | 不動産 | 618万円 | 38.7歳 | 9.3年 | 502人 | 1954年 | |
| 43 | 東京 | 不動産 | 617万円 | 39.0歳 | 4.8年 | 75人 | 1992年 | |
| 44 | 東京 | 不動産 | 607万円 | 33.5歳 | 4.8年 | 89人 | 1976年 | |
| 45 | 東京 | 不動産 | 607万円 | 30.5歳 | 4.3年 | 15人 | 1968年 | |
| 46 | 東京 | 不動産 | 606万円 | 43.1歳 | 11.6年 | 84人 | 1959年 | |
| 47 | 東京 | 不動産 | 606万円 | 44.1歳 | 8.7年 | 35人 | 1987年 | |
| 48 | 東京 | 不動産 | 599万円 | 33.6歳 | 5.1年 | 189人 | 1972年 | |
| 49 | 東京 | 不動産 | 595万円 | 34.3歳 | 6.0年 | 56人 | 1997年 | |
| 50 | 東京 | 不動産 | 588万円 | 47.1歳 | 13.7年 | 58人 | 1924年 | |
| 51 | 東京 | 不動産 | 576万円 | 31.8歳 | 4.4年 | 124人 | 1999年 | |
| 52 | 東京 | 不動産 | 575万円 | 40.6歳 | 6.1年 | 51人 | 1967年 | |
| 53 | 東京 | 不動産 | 568万円 | 40.1歳 | 7.8年 | 70人 | 1937年 | |
| 54 | 東京 | 不動産 | 564万円 | 32.2歳 | 6.1年 | 196人 | 1986年 | |
| 55 | 東京 | 不動産 | 552万円 | 38.9歳 | 6.7年 | 54人 | 1984年 | |
| 56 | 東京 | 不動産 | 549万円 | 35.2歳 | 4.5年 | 340人 | 1984年 | |
| 57 | 東京 | 不動産 | 549万円 | 35.1歳 | 5.1年 | 975人 | 年 | |
| 58 | 東京 | 不動産 | 545万円 | 35.9歳 | 4.2年 | 29人 | 1999年 | |
| 59 | 東京 | 不動産 | 537万円 | 33.3歳 | 2.9年 | 745人 | 1981年 | |
| 60 | 東京 | 不動産 | 531万円 | 37.8歳 | 6.3年 | 17人 | 1999年 | |
| 61 | 東京 | 不動産 | 530万円 | 33.1歳 | 7.1年 | 92人 | 1972年 | |
| 62 | 東京 | 不動産 | 516万円 | 38.4歳 | 4.9年 | 38人 | 1997年 | |
| 63 | 東京 | 不動産 | 513万円 | 35.6歳 | 5.8年 | 4人 | 1975年 | |
| 64 | 東京 | 不動産 | 501万円 | 35.9歳 | 3.8年 | 10人 | 1998年 | |
| 65 | 東京 | 不動産 | 483万円 | 33.5歳 | 4.3年 | 789人 | 1998年 | |
| 66 | 東京 | 不動産 | 478万円 | 32.1歳 | 3.5年 | 257人 | 年 | |
| 67 | 東京 | 不動産 | 474万円 | 33.2歳 | 2.8年 | 82人 | 2002年 | |
| 68 | 東京 | 不動産 | 474万円 | 33.2歳 | 4.2年 | 60人 | 1997年 | |
| 69 | 東京 | 不動産 | 468万円 | 38.1歳 | 5.6年 | 13人 | 1988年 | |
| 70 | 東京 | 不動産 | 465万円 | 35.2歳 | 4.3年 | 188人 | 1998年 | |
| 71 | 東京 | 不動産 | 462万円 | 31.4歳 | 2.8年 | 60人 | 1995年 | |
| 72 | 東京 | 不動産 | 462万円 | 34.8歳 | 7.5年 | 245人 | 1975年 | |
| 73 | 東京 | 不動産 | 455万円 | 31.2歳 | 5.7年 | 145人 | 1979年 | |
| 74 | 東京 | 不動産 | 450万円 | 35.1歳 | 8.1年 | 32人 | 1990年 | |
| 75 | 東京 | 不動産 | 450万円 | 32.8歳 | 2.2年 | 241人 | 1995年 | |
| 76 | 東京 | 不動産 | 449万円 | 34.6歳 | 6.2年 | 6240人 | 1973年 | |
| 77 | 東京 | 不動産 | 444万円 | 30.0歳 | 5.6年 | 26人 | 1993年 | |
| 78 | 東京 | 不動産 | 434万円 | 34.8歳 | 3.2年 | 13人 | 2004年 | |
| 79 | 東京 | 不動産 | 426万円 | 36.9歳 | 2.9年 | 69人 | 1998年 | |
| 80 | 東京 | 不動産 | 400万円 | 37.6歳 | 4.1年 | 8人 | 2000年 | |
| 81 | 東京 | 不動産 | 137万円 | 43.2歳 | 1.3年 | 5人 | 2009年 |
1件~81件 (全 81件)
1

