| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨 | 電気機器 | 980万円 | 42.0歳 | 16.6年 | 2663人 | 1972年 | |
| 2 | 山梨 | 銀行 | 691万円 | 37.7歳 | 14.2年 | 1653人 | 1941年 | |
| 3 | 山梨 | 化学 | 655万円 | 35.3歳 | 9.0年 | 95人 | 1978年 | |
| 4 | 山梨 | 陸運 | 627万円 | 43.4歳 | 18.9年 | 196人 | 1926年 | |
| 5 | 山梨 | 機械 | 529万円 | 41.7歳 | 15.4年 | 639人 | 1944年 | |
| 6 | 山梨 | 電気機器 | 483万円 | 37.9歳 | 14.5年 | 566人 | 1967年 | |
| 7 | 山梨 | 機械 | 439万円 | 44.3歳 | 17.2年 | 79人 | 1957年 | |
| 8 | 山梨 | 電気機器 | 413万円 | 39.3歳 | 13.8年 | 102人 | 1951年 | |
| 9 | 山梨 | 小売・流通・外食 | 410万円 | 36.8歳 | 7.4年 | 179人 | 1966年 | |
| 10 | 山梨 | その他製品 | 356万円 | 34.6歳 | 7.8年 | 48人 | 1967年 |
1件~10件 (全 10件)
1

