| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 情報・通信 | 1383万円 | 41.2歳 | 17.7年 | 643人 | 1951年 | |
| 2 | 大阪 | 電気機器 | 1285万円 | 33.4歳 | 9.8年 | 1920人 | 1974年 | |
| 3 | 大阪 | 商社・卸売 | 1254万円 | 41.0歳 | 15.8年 | 4301人 | 1949年 | |
| 4 | 大阪 | 海運 | 1014万円 | 37.6歳 | 14.4年 | 936人 | 1884年 | |
| 5 | 大阪 | 医薬品 | 924万円 | 38.8歳 | 15.0年 | 6471人 | 1925年 | |
| 6 | 大阪 | 商社・卸売 | 920万円 | 48.1歳 | 20.0年 | 33人 | 1946年 | |
| 7 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 917万円 | 44.8歳 | 22.5年 | 49人 | 1947年 | |
| 8 | 大阪 | 化学 | 908万円 | 42.7歳 | 18.5年 | 2164人 | 1947年 | |
| 9 | 大阪 | 商社・卸売 | 898万円 | 39.1歳 | 14.5年 | 1157人 | 1945年 | |
| 10 | 大阪 | 不動産 | 888万円 | 37.7歳 | 12.3年 | 53人 | 1923年 | |
| 11 | 大阪 | 銀行 | 886万円 | 42.9歳 | 18.5年 | 536人 | 2001年 | |
| 12 | 大阪 | 建設 | 869万円 | 41.9歳 | 17.1年 | 436人 | 1945年 | |
| 13 | 大阪 | 医薬品 | 860万円 | 42.8歳 | 18.8年 | 4957人 | 1933年 | |
| 14 | 大阪 | 建設 | 853万円 | 44.3歳 | 20.1年 | 9246人 | 1936年 | |
| 15 | 大阪 | 化学 | 845万円 | 43.5歳 | 17.8年 | 810人 | 1931年 | |
| 16 | 大阪 | サービス | 843万円 | 42.1歳 | 14.6年 | 2033人 | 1963年 | |
| 17 | 大阪 | 医薬品 | 841万円 | 39.8歳 | 15.8年 | 2418人 | 1947年 | |
| 18 | 大阪 | 商社・卸売 | 836万円 | 39.5歳 | 12.6年 | 963人 | 1917年 | |
| 19 | 大阪 | 陸運 | 834万円 | 37.7歳 | 9.2年 | 58人 | 1907年 | |
| 20 | 大阪 | その他金融 | 833万円 | 41.3歳 | 10.3年 | 337人 | 2001年 | |
| 21 | 大阪 | 商社・卸売 | 830万円 | 41.1歳 | 13.1年 | 447人 | 1918年 | |
| 22 | 大阪 | 医薬品 | 825万円 | 40.6歳 | 16.1年 | 4469人 | 1897年 | |
| 23 | 大阪 | 不動産 | 820万円 | 30.3歳 | 3.8年 | 114人 | 1997年 | |
| 24 | 大阪 | 商社・卸売 | 818万円 | 36.9歳 | 12.9年 | 1154人 | 1947年 | |
| 25 | 大阪 | 電気・ガス | 806万円 | 41.1歳 | 20.9年 | 20277人 | 1951年 | |
| 26 | 大阪 | 食料品 | 804万円 | 38.5歳 | 12.8年 | 396人 | 1948年 | |
| 27 | 大阪 | 医薬品 | 801万円 | 40.5歳 | 16.9年 | 4162人 | 1919年 | |
| 28 | 大阪 | 食料品 | 800万円 | 42.7歳 | 19.8年 | 1059人 | 年 | |
| 29 | 大阪 | 銀行 | 800万円 | 47.0歳 | 23.9年 | 9人 | 2009年 | |
| 30 | 大阪 | 不動産 | 798万円 | 34.1歳 | 7.0年 | 151人 | 1992年 | |
| 31 | 大阪 | 自動車・輸送用機器 | 797万円 | 41.0歳 | 17.8年 | 1115人 | 1940年 | |
| 32 | 大阪 | 医薬品 | 785万円 | 41.3歳 | 5.3年 | 62人 | 1999年 | |
| 33 | 大阪 | 情報・通信 | 780万円 | 42.1歳 | 15.9年 | 110人 | 1963年 | |
| 34 | 大阪 | 建設 | 780万円 | 39.7歳 | 19.6年 | 6930人 | 1944年 | |
| 35 | 大阪 | 電気機器 | 778万円 | 44.6歳 | 22.9年 | 41154人 | 1935年 | |
| 36 | 大阪 | 建設 | 769万円 | 41.7歳 | 18.0年 | 1341人 | 1933年 | |
| 37 | 大阪 | 食料品 | 767万円 | 41.4歳 | 18.8年 | 1958人 | 1949年 | |
| 38 | 大阪 | 不動産 | 765万円 | 43.9歳 | 4.8年 | 15人 | 2000年 | |
| 39 | 大阪 | その他金融 | 759万円 | 41.1歳 | 15.7年 | 64人 | 1933年 | |
| 40 | 大阪 | 電気機器 | 756万円 | 37.4歳 | 4.0年 | 269人 | 1990年 | |
| 41 | 大阪 | 化学 | 752万円 | 37.8歳 | 16.1年 | 1910人 | 1941年 | |
| 42 | 大阪 | 商社・卸売 | 751万円 | 37.2歳 | 13.9年 | 313人 | 1918年 | |
| 43 | 大阪 | 証券 | 749万円 | 46.9歳 | 3.4年 | 19人 | 2005年 | |
| 44 | 大阪 | 商社・卸売 | 747万円 | 38.9歳 | 14.3年 | 351人 | 1948年 | |
| 45 | 大阪 | 商社・卸売 | 747万円 | 43.4歳 | 19.1年 | 13人 | 2004年 | |
| 46 | 大阪 | 化学 | 746万円 | 38.1歳 | 13.6年 | 4722人 | 1918年 | |
| 47 | 大阪 | 繊維製品 | 743万円 | 49.7歳 | 22.9年 | 11人 | 1941年 | |
| 48 | 大阪 | 電気機器 | 742万円 | 43.4歳 | 17.3年 | 488人 | 1948年 | |
| 49 | 大阪 | 医薬品 | 739万円 | 40.4歳 | 14.2年 | 1924人 | 1925年 | |
| 50 | 大阪 | 化学 | 739万円 | 40.9歳 | 16.7年 | 498人 | 1959年 | |
| 51 | 大阪 | 化学 | 736万円 | 39.7歳 | 14.5年 | 264人 | 1933年 | |
| 52 | 大阪 | 化学 | 734万円 | 41.8歳 | 20.4年 | 1003人 | 1927年 | |
| 53 | 大阪 | 非鉄金属 | 728万円 | 40.5歳 | 16.0年 | 3977人 | 年 | |
| 54 | 大阪 | 化学 | 725万円 | 39.1歳 | 13.1年 | 191人 | 1963年 | |
| 55 | 大阪 | 機械 | 725万円 | 41.0歳 | 18.5年 | 9647人 | 1930年 | |
| 56 | 大阪 | 化学 | 725万円 | 42.7歳 | 19.4年 | 261人 | 1945年 | |
| 57 | 大阪 | 情報・通信 | 723万円 | 37.6歳 | 7.5年 | 620人 | 1999年 | |
| 58 | 大阪 | 化学 | 723万円 | 40.2歳 | 17.9年 | 3278人 | 1949年 | |
| 59 | 大阪 | 医薬品 | 717万円 | 38.3歳 | 9.9年 | 807人 | 1948年 | |
| 60 | 大阪 | 食料品 | 716万円 | 41.2歳 | 18.0年 | 1117人 | 1950年 | |
| 61 | 大阪 | 倉庫・運輸 | 715万円 | 36.0歳 | 13.0年 | 680人 | 1923年 | |
| 62 | 大阪 | その他製品 | 715万円 | 41.8歳 | 15.1年 | 161人 | 1920年 | |
| 63 | 大阪 | 建設 | 714万円 | 38.3歳 | 13.7年 | 13218人 | 年 | |
| 64 | 大阪 | 電気機器 | 712万円 | 41.5歳 | 19.9年 | 21844人 | 1935年 | |
| 65 | 大阪 | 化学 | 712万円 | 41.1歳 | 18.4年 | 1497人 | 年 | |
| 66 | 大阪 | 商社・卸売 | 711万円 | 41.4歳 | 11.9年 | 870人 | 1941年 | |
| 67 | 大阪 | 化学 | 711万円 | 39.0歳 | 15.8年 | 787人 | 1920年 | |
| 68 | 大阪 | 不動産 | 711万円 | 45.3歳 | 19.7年 | 28人 | 1947年 | |
| 69 | 大阪 | 銀行 | 710万円 | 38.8歳 | 11.3年 | 6084人 | 1925年 | |
| 70 | 大阪 | サービス | 709万円 | 44.8歳 | 5.5年 | 56人 | 1944年 | |
| 71 | 大阪 | 食料品 | 708万円 | 43.1歳 | 17.3年 | 68人 | 1944年 | |
| 72 | 大阪 | 証券 | 705万円 | 40.5歳 | 15.6年 | 56人 | 1961年 | |
| 73 | 大阪 | 電気・ガス | 701万円 | 42.9歳 | 20.9年 | 5800人 | 1897年 | |
| 74 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 701万円 | 39.0歳 | 11.9年 | 785人 | 1955年 | |
| 75 | 大阪 | 化学 | 700万円 | 36.6歳 | 13.1年 | 301人 | 1956年 | |
| 76 | 大阪 | 化学 | 695万円 | 41.1歳 | 17.6年 | 1948人 | 1919年 | |
| 77 | 大阪 | 食料品 | 695万円 | 41.7歳 | 20.3年 | 2155人 | 1947年 | |
| 78 | 大阪 | 建設 | 694万円 | 43.3歳 | 19.1年 | 1899人 | 1938年 | |
| 79 | 大阪 | 証券 | 691万円 | 46.0歳 | 14.3年 | 5人 | 1944年 | |
| 80 | 大阪 | 機械 | 691万円 | 44.6歳 | 15.3年 | 88人 | 1949年 | |
| 81 | 大阪 | 建設 | 690万円 | 41.2歳 | 17.1年 | 1233人 | 1950年 | |
| 82 | 大阪 | その他製品 | 689万円 | 45.7歳 | 14.4年 | 21人 | 1958年 | |
| 83 | 大阪 | 化学 | 688万円 | 41.3歳 | 18.3年 | 658人 | 1935年 | |
| 84 | 大阪 | 化学 | 687万円 | 39.1歳 | 15.1年 | 547人 | 1927年 | |
| 85 | 大阪 | 機械 | 682万円 | 40.3歳 | 16.6年 | 6553人 | 1934年 | |
| 86 | 大阪 | 化学 | 681万円 | 37.9歳 | 13.9年 | 380人 | 1946年 | |
| 87 | 大阪 | 電気機器 | 678万円 | 41.3歳 | 19.0年 | 12318人 | 1935年 | |
| 88 | 大阪 | 建設 | 677万円 | 48.5歳 | 13.5年 | 83人 | 1979年 | |
| 89 | 大阪 | 機械 | 676万円 | 41.4歳 | 19.4年 | 5421人 | 1934年 | |
| 90 | 大阪 | サービス | 675万円 | 31.0歳 | 2.4年 | 178人 | 2005年 | |
| 91 | 大阪 | パルプ・紙 | 675万円 | 38.3歳 | 13.3年 | 3568人 | 1920年 | |
| 92 | 大阪 | 陸運 | 673万円 | 40.3歳 | 15.8年 | 26705人 | 1987年 | |
| 93 | 大阪 | 機械 | 670万円 | 43.3歳 | 17.9年 | 2981人 | 1934年 | |
| 94 | 大阪 | サービス | 669万円 | 40.1歳 | 11.9年 | 59人 | 1963年 | |
| 95 | 大阪 | 機械 | 668万円 | 39.7歳 | 17.1年 | 9906人 | 1935年 | |
| 96 | 大阪 | 食料品 | 667万円 | 44.2歳 | 22.5年 | 1305人 | 1958年 | |
| 97 | 大阪 | 陸運 | 664万円 | 42.0歳 | 21.8年 | 1664人 | 1949年 | |
| 98 | 大阪 | 化学 | 662万円 | 41.1歳 | 14.8年 | 256人 | 1934年 | |
| 99 | 大阪 | その他金融 | 661万円 | 42.3歳 | 3.9年 | 37人 | 1977年 | |
| 100 | 大阪 | 化学 | 660万円 | 42.7歳 | 19.0年 | 326人 | 1917年 |
1件~100件 (全 459件)

