| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 情報・通信 | 1383万円 | 41.2歳 | 17.7年 | 643人 | 1951年 | |
| 2 | 大阪 | 情報・通信 | 780万円 | 42.1歳 | 15.9年 | 110人 | 1963年 | |
| 3 | 大阪 | 情報・通信 | 723万円 | 37.6歳 | 7.5年 | 620人 | 1999年 | |
| 4 | 大阪 | 情報・通信 | 576万円 | 38.3歳 | 8.6年 | 183人 | 1984年 | |
| 5 | 大阪 | 情報・通信 | 571万円 | 34.6歳 | 8.1年 | 1636人 | 1979年 | |
| 6 | 大阪 | 情報・通信 | 565万円 | 32.3歳 | 5.7年 | 184人 | 年 | |
| 7 | 大阪 | 情報・通信 | 537万円 | 38.9歳 | 15.6年 | 1102人 | 1966年 | |
| 8 | 大阪 | 情報・通信 | 534万円 | 34.7歳 | 4.8年 | 169人 | 1999年 | |
| 9 | 大阪 | 情報・通信 | 511万円 | 30.9歳 | 5.9年 | 110人 | 1986年 | |
| 10 | 大阪 | 情報・通信 | 502万円 | 35.2歳 | 8.1年 | 503人 | 1991年 | |
| 11 | 大阪 | 情報・通信 | 492万円 | 30.0歳 | 5.8年 | 301人 | 1991年 | |
| 12 | 大阪 | 情報・通信 | 485万円 | 33.7歳 | 9.6年 | 597人 | 1973年 | |
| 13 | 大阪 | 情報・通信 | 483万円 | 32.9歳 | 2.8年 | 154人 | 2005年 | |
| 14 | 大阪 | 情報・通信 | 478万円 | 34.4歳 | 5.9年 | 387人 | 1980年 | |
| 15 | 大阪 | 情報・通信 | 473万円 | 29.5歳 | 4.5年 | 554人 | 1969年 | |
| 16 | 大阪 | 情報・通信 | 469万円 | 34.1歳 | 11.0年 | 166人 | 1977年 | |
| 17 | 大阪 | 情報・通信 | 461万円 | 34.6歳 | 3.7年 | 65人 | 2001年 | |
| 18 | 大阪 | 情報・通信 | 460万円 | 37.5歳 | 2.5年 | 15人 | 1996年 | |
| 19 | 大阪 | 情報・通信 | 419万円 | 34.3歳 | 6.1年 | 81人 | 1988年 | |
| 20 | 大阪 | 情報・通信 | 388万円 | 33.5歳 | 9.6年 | 260人 | 1990年 |
1件~20件 (全 20件)
1

