| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良 | 銀行 | 679万円 | 37.5歳 | 15.5年 | 2619人 | 1934年 | |
| 2 | 奈良 | 機械 | 639万円 | 41.1歳 | 16.5年 | 231人 | 年 | |
| 3 | 奈良 | 機械 | 582万円 | 35.8歳 | 11.8年 | 2440人 | 1948年 | |
| 4 | 奈良 | 自動車・輸送用機器 | 478万円 | 39.4歳 | 13.1年 | 404人 | 1962年 | |
| 5 | 奈良 | 機械 | 438万円 | 40.3歳 | 15.2年 | 202人 | 1956年 |
1件~5件 (全 5件)
1
| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良 | 銀行 | 679万円 | 37.5歳 | 15.5年 | 2619人 | 1934年 | |
| 2 | 奈良 | 機械 | 639万円 | 41.1歳 | 16.5年 | 231人 | 年 | |
| 3 | 奈良 | 機械 | 582万円 | 35.8歳 | 11.8年 | 2440人 | 1948年 | |
| 4 | 奈良 | 自動車・輸送用機器 | 478万円 | 39.4歳 | 13.1年 | 404人 | 1962年 | |
| 5 | 奈良 | 機械 | 438万円 | 40.3歳 | 15.2年 | 202人 | 1956年 |
| Tweet |