| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手 | 銀行 | 656万円 | 39.0歳 | 16.9年 | 1508人 | 1932年 | |
| 2 | 岩手 | 銀行 | 543万円 | 41.0歳 | 18.0年 | 589人 | 1950年 | |
| 3 | 岩手 | 銀行 | 473万円 | 39.1歳 | 17.6年 | 936人 | 1942年 | |
| 4 | 岩手 | 情報・通信 | 461万円 | 36.4歳 | 8.7年 | 365人 | 1983年 | |
| 5 | 岩手 | 建設 | 449万円 | 37.7歳 | 11.7年 | 1214人 | 1969年 | |
| 6 | 岩手 | 小売・流通・外食 | 442万円 | 33.4歳 | 7.3年 | 150人 | 年 | |
| 7 | 岩手 | 小売・流通・外食 | 391万円 | 39.8歳 | 13.7年 | 606人 | 1951年 |
1件~7件 (全 7件)
1

