| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | パルプ・紙 | 749万円 | 38.1歳 | 15.4年 | 380人 | 1941年 | |
| 2 | 高知 | 銀行 | 636万円 | 41.0歳 | 18.0年 | 1488人 | 1878年 | |
| 3 | 高知 | 銀行 | 535万円 | 41.4歳 | 18.8年 | 908人 | 1930年 | |
| 4 | 高知 | 機械 | 528万円 | 34.2歳 | 11.2年 | 322人 | 1978年 | |
| 5 | 高知 | その他製品 | 513万円 | 44.8歳 | 1.4年 | 18人 | 1946年 | |
| 6 | 高知 | 小売・流通・外食 | 490万円 | 37.3歳 | 11.9年 | 1631人 | 1943年 | |
| 7 | 高知 | 機械 | 449万円 | 39.9歳 | 13.0年 | 153人 | 1971年 |
1件~7件 (全 7件)
1

