| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城 | 電気・ガス | 837万円 | 40.5歳 | 20.5年 | 11980人 | 1951年 | |
| 2 | 宮城 | 銀行 | 718万円 | 38.8歳 | 16.8年 | 2829人 | 1932年 | |
| 3 | 宮城 | 銀行 | 653万円 | 46.4歳 | 20.5年 | 30人 | 2009年 | |
| 4 | 宮城 | 建設 | 647万円 | 42.1歳 | 21.4年 | 3975人 | 1944年 | |
| 5 | 宮城 | 建設 | 575万円 | 43.1歳 | 19.5年 | 626人 | 1955年 | |
| 6 | 宮城 | 鉄鋼 | 557万円 | 37.4歳 | 13.2年 | 240人 | 1937年 | |
| 7 | 宮城 | 建設 | 542万円 | 45.3歳 | 18.2年 | 220人 | 1949年 | |
| 8 | 宮城 | 商社・卸売 | 501万円 | 38.3歳 | 11.4年 | 297人 | 1966年 | |
| 9 | 宮城 | 鉄鋼 | 486万円 | 41.9歳 | 16.2年 | 369人 | 年 | |
| 10 | 宮城 | 不動産 | 476万円 | 35.4歳 | 5.3年 | 135人 | 1992年 | |
| 11 | 宮城 | 商社・卸売 | 452万円 | 39.0歳 | 11.6年 | 1794人 | 1932年 | |
| 12 | 宮城 | 情報・通信 | 451万円 | 39.0歳 | 4.1年 | 25人 | 1993年 | |
| 13 | 宮城 | 小売・流通・外食 | 425万円 | 33.3歳 | 7.5年 | 585人 | 1970年 | |
| 14 | 宮城 | 商社・卸売 | 417万円 | 38.5歳 | 13.1年 | 588人 | 1950年 | |
| 15 | 宮城 | 情報・通信 | 376万円 | 31.2歳 | 6.0年 | 924人 | 1978年 | |
| 16 | 宮城 | 小売・流通・外食 | 375万円 | 28.9歳 | 4.4年 | 304人 | 1982年 | |
| 17 | 宮城 | 金属製品 | 367万円 | 39.7歳 | 17.1年 | 268人 | 1925年 | |
| 18 | 宮城 | 小売・流通・外食 | 361万円 | 36.5歳 | 6.4年 | 272人 | 年 | |
| 19 | 宮城 | 商社・卸売 | 354万円 | 39.6歳 | 14.0年 | 87人 | 1955年 | |
| 20 | 宮城 | 陸運 | 348万円 | 42.0歳 | 12.0年 | 335人 | 1959年 | |
| 21 | 宮城 | ガラス・土石製品 | 344万円 | 37.1歳 | 13.1年 | 433人 | 1980年 | |
| 22 | 宮城 | 商社・卸売 | 324万円 | 37.3歳 | 12.5年 | 74人 | 1964年 | |
| 23 | 宮城 | 小売・流通・外食 | 304万円 | 36.3歳 | 4.7年 | 499人 | 1959年 | |
| 24 | 宮城 | 食料品 | 283万円 | 36.6歳 | 11.1年 | 201人 | 1969年 | |
| 25 | 宮城 | サービス | 239万円 | 37.0歳 | 6.0年 | 457人 | 1977年 |
1件~25件 (全 25件)
1

