| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 情報・通信 | 1144万円 | 41.7歳 | 16.9年 | 221人 | 1951年 | |
| 2 | 福岡 | 鉱業 | 877万円 | 43.7歳 | 13.6年 | 64人 | 1913年 | |
| 3 | 福岡 | 銀行 | 870万円 | 44.1歳 | 20.5年 | 90人 | 2007年 | |
| 4 | 福岡 | 電気・ガス | 828万円 | 40.5歳 | 20.9年 | 11727人 | 1951年 | |
| 5 | 福岡 | 電気機器 | 716万円 | 41.2歳 | 19.5年 | 2798人 | 年 | |
| 6 | 福岡 | 食料品 | 670万円 | 41.7歳 | 19.2年 | 2963人 | 1960年 | |
| 7 | 福岡 | 銀行 | 654万円 | 38.8歳 | 16.0年 | 3628人 | 1944年 | |
| 8 | 福岡 | 建設 | 648万円 | 41.6歳 | 21.5年 | 5392人 | 1944年 | |
| 9 | 福岡 | サービス | 641万円 | 42.5歳 | 12.7年 | 229人 | 1963年 | |
| 10 | 福岡 | その他金融 | 634万円 | 43.1歳 | 14.0年 | 131人 | 1974年 | |
| 11 | 福岡 | 建設 | 632万円 | 44.6歳 | 19.7年 | 607人 | 1890年 | |
| 12 | 福岡 | 電気・ガス | 632万円 | 43.2歳 | 21.5年 | 1523人 | 1930年 | |
| 13 | 福岡 | 機械 | 606万円 | 39.7歳 | 18.9年 | 364人 | 1936年 | |
| 14 | 福岡 | ガラス・土石製品 | 604万円 | 40.1歳 | 13.4年 | 1249人 | 1918年 | |
| 15 | 福岡 | 情報・通信 | 579万円 | 36.0歳 | 11.9年 | 620人 | 1978年 | |
| 16 | 福岡 | 商社・卸売 | 561万円 | 38.2歳 | 11.0年 | 331人 | 1964年 | |
| 17 | 福岡 | ガラス・土石製品 | 561万円 | 42.0歳 | 16.3年 | 8217人 | 1917年 | |
| 18 | 福岡 | 機械 | 560万円 | 42.0歳 | 18.6年 | 402人 | 1939年 | |
| 19 | 福岡 | 情報・通信 | 558万円 | 41.6歳 | 15.3年 | 2015人 | 1974年 | |
| 20 | 福岡 | 陸運 | 552万円 | 39.8歳 | 14.8年 | 9702人 | 1917年 | |
| 21 | 福岡 | 商社・卸売 | 551万円 | 48.0歳 | 14.3年 | 3人 | 2010年 | |
| 22 | 福岡 | 電気機器 | 551万円 | 44.0歳 | 15.8年 | 556人 | 1930年 | |
| 23 | 福岡 | 建設 | 531万円 | 43.4歳 | 17.0年 | 319人 | 1954年 | |
| 24 | 福岡 | 電気機器 | 530万円 | 40.2歳 | 19.5年 | 397人 | 年 | |
| 25 | 福岡 | 商社・卸売 | 527万円 | 39.1歳 | 13.8年 | 819人 | 1950年 | |
| 26 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 525万円 | 36.4歳 | 14.2年 | 1503人 | 1970年 | |
| 27 | 福岡 | 銀行 | 525万円 | 37.4歳 | 15.0年 | 517人 | 1951年 | |
| 28 | 福岡 | 食料品 | 514万円 | 40.5歳 | 16.9年 | 192人 | 1935年 | |
| 29 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 513万円 | 45.9歳 | 6.8年 | 319人 | 1956年 | |
| 30 | 福岡 | 商社・卸売 | 511万円 | 42.1歳 | 13.7年 | 147人 | 1953年 | |
| 31 | 福岡 | 不動産 | 510万円 | 38.4歳 | 4.1年 | 42人 | 1990年 | |
| 32 | 福岡 | 銀行 | 509万円 | 36.7歳 | 14.2年 | 631人 | 1952年 | |
| 33 | 福岡 | 陸運 | 494万円 | 41.9歳 | 14.8年 | 4208人 | 1908年 | |
| 34 | 福岡 | その他金融 | 493万円 | 37.1歳 | 4.3年 | 42人 | 年 | |
| 35 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 489万円 | 43.3歳 | 14.5年 | 2506人 | 1972年 | |
| 36 | 福岡 | ガラス・土石製品 | 486万円 | 42.9歳 | 16.5年 | 233人 | 1968年 | |
| 37 | 福岡 | 情報・通信 | 484万円 | 35.5歳 | 9.9年 | 87人 | 1979年 | |
| 38 | 福岡 | 電気機器 | 481万円 | 39.1歳 | 17.8年 | 1387人 | 1957年 | |
| 39 | 福岡 | 食料品 | 479万円 | 39.8歳 | 11.2年 | 91人 | 1972年 | |
| 40 | 福岡 | パルプ・紙 | 479万円 | 41.1歳 | 17.6年 | 341人 | 1947年 | |
| 41 | 福岡 | 金属製品 | 473万円 | 41.7歳 | 17.9年 | 348人 | 1933年 | |
| 42 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 472万円 | 41.1歳 | 11.7年 | 759人 | 1966年 | |
| 43 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 471万円 | 35.8歳 | 11.2年 | 792人 | 1950年 | |
| 44 | 福岡 | 建設 | 468万円 | 43.0歳 | 19.5年 | 1691人 | 1948年 | |
| 45 | 福岡 | サービス | 466万円 | 33.7歳 | 6.3年 | 245人 | 1995年 | |
| 46 | 福岡 | 建設 | 462万円 | 43.8歳 | 14.8年 | 185人 | 1939年 | |
| 47 | 福岡 | 空運 | 460万円 | 36.8歳 | 3.3年 | 488人 | 2002年 | |
| 48 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 459万円 | 31.1歳 | 4.2年 | 1740人 | 年 | |
| 49 | 福岡 | サービス | 443万円 | 34.9歳 | 5.9年 | 1794人 | 1978年 | |
| 50 | 福岡 | 食料品 | 442万円 | 40.9歳 | 12.0年 | 150人 | 1960年 | |
| 51 | 福岡 | サービス | 441万円 | 40.3歳 | 8.6年 | 1590人 | 1978年 | |
| 52 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 439万円 | 32.4歳 | 5.6年 | 194人 | 年 | |
| 53 | 福岡 | 情報・通信 | 439万円 | 32.0歳 | 3.0年 | 121人 | 年 | |
| 54 | 福岡 | 食料品 | 439万円 | 35.2歳 | 7.6年 | 175人 | 1985年 | |
| 55 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 433万円 | 44.0歳 | 14.0年 | 354人 | 1971年 | |
| 56 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 433万円 | 29.3歳 | 6.1年 | 348人 | 1982年 | |
| 57 | 福岡 | 商社・卸売 | 433万円 | 35.3歳 | 10.3年 | 381人 | 1949年 | |
| 58 | 福岡 | サービス | 430万円 | 38.4歳 | 3.8年 | 152人 | 年 | |
| 59 | 福岡 | 商社・卸売 | 425万円 | 37.0歳 | 6.5年 | 345人 | 1971年 | |
| 60 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 419万円 | 36.4歳 | 8.7年 | 155人 | 1990年 | |
| 61 | 福岡 | 不動産 | 419万円 | 35.9歳 | 4.1年 | 19人 | 1990年 | |
| 62 | 福岡 | 不動産 | 416万円 | 33.6歳 | 4.9年 | 96人 | 年 | |
| 63 | 福岡 | 食料品 | 412万円 | 39.9歳 | 14.3年 | 50人 | 1932年 | |
| 64 | 福岡 | 化学 | 411万円 | 34.1歳 | 9.8年 | 347人 | 1947年 | |
| 65 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 407万円 | 42.8歳 | 17.2年 | 118人 | 1947年 | |
| 66 | 福岡 | 証券 | 405万円 | 36.4歳 | 2.7年 | 6人 | 2004年 | |
| 67 | 福岡 | その他製品 | 404万円 | 37.3歳 | 14.9年 | 231人 | 1989年 | |
| 68 | 福岡 | 金属製品 | 402万円 | 36.9歳 | 12.0年 | 304人 | 1971年 | |
| 69 | 福岡 | 金属製品 | 402万円 | 41.1歳 | 7.1年 | 72人 | 年 | |
| 70 | 福岡 | 不動産 | 400万円 | 39.2歳 | 4.0年 | 35人 | 年 | |
| 71 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 399万円 | 39.2歳 | 15.5年 | 540人 | 1964年 | |
| 72 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 396万円 | 38.0歳 | 11.7年 | 3460人 | 1953年 | |
| 73 | 福岡 | サービス | 368万円 | 37.9歳 | 4.3年 | 755人 | 1981年 | |
| 74 | 福岡 | 陸運 | 364万円 | 38.0歳 | 7.6年 | 212人 | 1964年 | |
| 75 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 363万円 | 36.1歳 | 6.1年 | 170人 | 1994年 | |
| 76 | 福岡 | 建設 | 355万円 | 52.0歳 | 20.7年 | 13人 | 1955年 | |
| 77 | 福岡 | サービス | 348万円 | 39.3歳 | 8.0年 | 225人 | 1980年 | |
| 78 | 福岡 | 食料品 | 330万円 | 42.7歳 | 11.2年 | 584人 | 1977年 | |
| 79 | 福岡 | サービス | 328万円 | 34.1歳 | 2.4年 | 6118人 | 1993年 | |
| 80 | 福岡 | 情報・通信 | 324万円 | 30.8歳 | 4.3年 | 129人 | 年 | |
| 81 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 274万円 | 41.7歳 | 11.3年 | 724人 | 1935年 | |
| 82 | 福岡 | 情報・通信 | 256万円 | 44.7歳 | 1.3年 | 13人 | 1987年 |
1件~82件 (全 82件)
1

