| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 情報・通信 | 1144万円 | 41.7歳 | 16.9年 | 221人 | 1951年 | |
| 2 | 福岡 | 情報・通信 | 579万円 | 36.0歳 | 11.9年 | 620人 | 1978年 | |
| 3 | 福岡 | 情報・通信 | 558万円 | 41.6歳 | 15.3年 | 2015人 | 1974年 | |
| 4 | 福岡 | 情報・通信 | 484万円 | 35.5歳 | 9.9年 | 87人 | 1979年 | |
| 5 | 福岡 | 情報・通信 | 439万円 | 32.0歳 | 3.0年 | 121人 | 年 | |
| 6 | 福岡 | 情報・通信 | 324万円 | 30.8歳 | 4.3年 | 129人 | 年 | |
| 7 | 福岡 | 情報・通信 | 256万円 | 44.7歳 | 1.3年 | 13人 | 1987年 |
1件~7件 (全 7件)
1

