| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄 | 情報・通信 | 758万円 | 38.8歳 | 9.0年 | 145人 | 1991年 | |
| 2 | 沖縄 | 電気・ガス | 740万円 | 36.2歳 | 14.7年 | 1516人 | 1972年 | |
| 3 | 沖縄 | 銀行 | 570万円 | 38.1歳 | 15.9年 | 1063人 | 1956年 | |
| 4 | 沖縄 | 銀行 | 548万円 | 40.7歳 | 18.1年 | 1163人 | 1948年 | |
| 5 | 沖縄 | 小売・流通・外食 | 423万円 | 34.6歳 | 11.3年 | 1091人 | 1970年 |
1件~5件 (全 5件)
1

