| No. | 会社名 | 所在地 | 業界 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木 | 銀行 | 605万円 | 37.2歳 | 14.9年 | 1777人 | 1942年 | |
| 2 | 栃木 | 情報・通信 | 603万円 | 35.4歳 | 12.2年 | 2213人 | 1966年 | |
| 3 | 栃木 | 鉄鋼 | 597万円 | 39.7歳 | 16.3年 | 419人 | 1939年 | |
| 4 | 栃木 | 精密機器 | 567万円 | 38.9歳 | 9.7年 | 485人 | 1981年 | |
| 5 | 栃木 | 商社・卸売 | 548万円 | 40.4歳 | 16.1年 | 415人 | 1955年 | |
| 6 | 栃木 | 機械 | 544万円 | 43.2歳 | 19.5年 | 711人 | 1963年 | |
| 7 | 栃木 | 食料品 | 532万円 | 39.3歳 | 15.4年 | 338人 | 1947年 | |
| 8 | 栃木 | 精密機器 | 531万円 | 37.4歳 | 13.0年 | 323人 | 1959年 | |
| 9 | 栃木 | その他製品 | 511万円 | 39.7歳 | 10.0年 | 66人 | 1967年 | |
| 10 | 栃木 | 不動産 | 505万円 | 36.5歳 | 4.4年 | 268人 | 1991年 | |
| 11 | 栃木 | 小売・流通・外食 | 478万円 | 31.2歳 | 8.7年 | 2039人 | 1980年 | |
| 12 | 栃木 | 食料品 | 475万円 | 39.3歳 | 14.3年 | 345人 | 1950年 | |
| 13 | 栃木 | 小売・流通・外食 | 431万円 | 32.0歳 | 7.1年 | 161人 | 1981年 | |
| 14 | 栃木 | 小売・流通・外食 | 431万円 | 41.0歳 | 16.8年 | 382人 | 1975年 | |
| 15 | 栃木 | 食料品 | 429万円 | 39.1歳 | 15.0年 | 185人 | 1934年 | |
| 16 | 栃木 | 小売・流通・外食 | 419万円 | 34.4歳 | 9.7年 | 4295人 | 1963年 | |
| 17 | 栃木 | 小売・流通・外食 | 397万円 | 33.0歳 | 8.5年 | 535人 | 1979年 | |
| 18 | 栃木 | 小売・流通・外食 | 391万円 | 31.7歳 | 4.8年 | 208人 | 1959年 | |
| 19 | 栃木 | 自動車・輸送用機器 | 386万円 | 36.1歳 | 11.8年 | 295人 | 1951年 | |
| 20 | 栃木 | 電気機器 | 351万円 | 34.5歳 | 9.3年 | 210人 | 1979年 |
1件~20件 (全 20件)
1

